Boulder #12 ‒ around the world
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: simpl
Sektor: Wasserschloss
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 11.01.2025
Tops: 25
Erfolglos versucht: 0
25 Tops
Grad 7c und härter (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
5 571.87 66 1 8 14 16 16 11
 
Grad 7a+ bis 7b+ (7)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
1 758.30 84 0 8 16 22 24 14
2 733.30 85 0 10 15 22 24 14
3 703.02 82 0 4 18 22 24 14
4 683.42 84 0 7 17 22 24 14
6 546.75 79 0 4 15 22 24 14
7 518.97 78 0 2 16 22 24 14
10 345.33 60 0 5 12 16 16 11
 
Grad 6c bis 7a (8)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
8 474.69 74 0 0 14 22 24 14
9 451.24 73 0 1 13 21 24 14
11 309.44 58 0 0 3 17 24 14
12 303.55 57 0 0 3 17 23 14
13 236.04 53 0 1 9 16 16 11
14 217.88 51 0 0 8 16 16 11
16 203.28 46 0 0 10 13 14 9
17 187.52 43 0 1 7 13 13 9
 
Grad 6a+ bis 6b+ (7)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
15 204.28 43 0 0 1 6 22 14
19 155.40 41 0 0 2 12 16 11
20 145.35 37 0 1 2 11 14 9
24 101.05 30 0 0 1 6 14 9
25 85.03 26 0 0 1 4 12 9
31 60.89 14 0 1 2 4 5 2
35 51.05 13 0 1 1 4 5 2
 
Grad 5a bis 6a (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+
36 39.88 13 0 0 1 0 5 7
38 30.18 10 0 0 1 2 5 2