Boulder #3 ‒ Jumptastic 3
Schwierigkeitsgrad: 6a+ bis 6b+
Grifffarbe: holz
Sektor: Limmatspitz
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 11.01.2025
Tops: 21
Erfolglos versucht: 1
21 Tops
Grad 7c und härter (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
5 | 571.87 | 66 | 1 | 8 | 14 | 16 | 16 | 11 | |
|
|||||||||
Grad 7a+ bis 7b+ (7)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 758.30 | 84 | 0 | 8 | 16 | 22 | 24 | 14 | |
2 | 733.30 | 85 | 0 | 10 | 15 | 22 | 24 | 14 | |
3 | 703.02 | 82 | 0 | 4 | 18 | 22 | 24 | 14 | |
4 | 683.42 | 84 | 0 | 7 | 17 | 22 | 24 | 14 | |
6 | 546.75 | 79 | 0 | 4 | 15 | 22 | 24 | 14 | |
7 | 518.97 | 78 | 0 | 2 | 16 | 22 | 24 | 14 | |
10 | 345.33 | 60 | 0 | 5 | 12 | 16 | 16 | 11 | |
|
|||||||||
Grad 6c bis 7a (8)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
8 | 474.69 | 74 | 0 | 0 | 14 | 22 | 24 | 14 | |
9 | 451.24 | 73 | 0 | 1 | 13 | 21 | 24 | 14 | |
13 | 236.04 | 53 | 0 | 1 | 9 | 16 | 16 | 11 | |
14 | 217.88 | 51 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 11 | |
16 | 203.28 | 46 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 9 | |
17 | 187.52 | 43 | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 9 | |
18 | 174.32 | 42 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 9 | |
30 | 63.43 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
|
|||||||||
Grad 6a+ bis 6b+ (5)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
20 | 145.35 | 37 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 9 | |
21 | 141.64 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | |
23 | 101.75 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | |
31 | 60.89 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
35 | 51.05 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad 5a bis 6a (1)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
33 | 57.22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
|