14 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 2 275.44 21t23z
2 3 225.44 19t23z
3 4 222.11 19t22z
4 5 208.78 19t22z
5 7 175.44 17t22z
6 8 155.44 16t22z
7 9 150.52 15t19z
8 10 104.76 8t13z
9 11 92.94 11t19z
10 12 88.10 6t10z
11 13 64.61 8t9z
12 14 30.52 4t8z
 
über 10 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 1 367.11 20t22z
2 6 188.78 17t22z