19 TeilnehmerInnen
|
Boulderinnen (11)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | Teilnehmerin | Punkte | Total |
| 1 | 3 | 246.67 | 19t22z | |
| 2 | 4 | 230.01 | 18t21z | |
| 3 | 5 | 129.54 | 9t13z | |
| 4 | 7 | 115.01 | 13t15z | |
| 5 | 9 | 98.34 | 12t19z | |
| 6 | 12 | 81.67 | 11t14z | |
| 7 | 13 | 71.75 | 9t16z | |
| 8 | 15 | 55.73 | 8t10z | |
| 9 | 16 | 18.75 | 3t6z | |
| 10 | 17 | 0.00 | 0t0z | |
| 10 | 17 | 0.00 | 0t0z | |
|
|
||||
|
Boulderer (8)
|
||||
| Rang | Gesamt | Teilnehmer | Punkte | Total |
| 1 | 1 | 571.67 | 24t24z | |
| 2 | 2 | 380.01 | 20t25z | |
| 3 | 6 | 118.34 | 13t16z | |
| 4 | 7 | 115.01 | 13t15z | |
| 5 | 10 | 90.56 | 11t19z | |
| 6 | 11 | 87.23 | 11t14z | |
| 7 | 14 | 64.70 | 7t19z | |
| 8 | 17 | 0.00 | 0t0z | |