Boulder #39
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: holz
Sektor: Trainingsbereich
Routenschrauberin: Block Monkey Team
Schraubdatum: 10.03.2023
Tensionsboard
Tops: 41
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 1
41 Tops
Grad grau (41)
|
|||
---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 233.53 | 39t39z | |
2 | 158.53 | 38t39z | |
3 | 132.77 | 36t39z | |
4 | 125.20 | 37t38z | |
5 | 125.20 | 37t37z | |
6 | 118.95 | 36t38z | |
7 | 113.69 | 35t37z | |
8 | 108.53 | 36t36z | |
8 | 108.53 | 36t36z | |
10 | 103.53 | 35t36z | |
11 | 99.44 | 35t37z | |
12 | 99.44 | 35t36z | |
13 | 93.19 | 34t35z | |
14 | 88.99 | 32t33z | |
15 | 84.63 | 32t33z | |
16 | 83.65 | 32t34z | |
17 | 82.40 | 32t34z | |
18 | 81.69 | 30t33z | |
19 | 81.68 | 32t33z | |
20 | 75.43 | 31t33z | |
21 | 72.03 | 29t30z | |
22 | 70.98 | 29t32z | |
23 | 70.49 | 29t31z | |
24 | 70.43 | 30t32z | |
25 | 70.43 | 30t30z | |
26 | 69.20 | 29t30z | |
27 | 65.88 | 29t36z | |
28 | 65.88 | 29t31z | |
29 | 65.88 | 29t29z | |
30 | 64.91 | 28t30z | |
31 | 64.04 | 28t30z | |
32 | 59.49 | 27t28z | |
34 | 57.28 | 26t28z | |
35 | 56.46 | 26t26z | |
37 | 54.01 | 25t27z | |
38 | 53.96 | 25t28z | |
40 | 45.34 | 22t24z | |
41 | 43.94 | 20t22z | |
44 | 40.94 | 20t25z | |
48 | 29.71 | 15t21z | |
49 | 29.70 | 15t21z |
1 Erfolglos versucht
Grad grau (1)
|
|||
---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
53 | 20.91 | 11t16z |