113 TeilnehmerInnen
|
unter 20 Jahren (20)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 13 | 73.86 | 34 | |
| 2 | 15 | 60.30 | 33 | |
| 3 | 17 | 48.14 | 31 | |
| 4 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 5 | 29 | 38.91 | 29 | |
| 6 | 40 | 35.71 | 28 | |
| 7 | 51 | 30.85 | 26 | |
| 8 | 56 | 28.67 | 25 | |
| 9 | 62 | 27.22 | 24 | |
| 10 | 64 | 27.13 | 24 | |
| 11 | 66 | 26.14 | 21 | |
| 12 | 67 | 25.68 | 23 | |
| 13 | 68 | 25.45 | 22 | |
| 14 | 69 | 24.55 | 22 | |
| 15 | 70 | 24.36 | 22 | |
| 16 | 77 | 22.82 | 21 | |
| 16 | 77 | 22.82 | 21 | |
| 18 | 82 | 21.61 | 20 | |
| 19 | 95 | 16.06 | 15 | |
| 20 | 100 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 20 bis 30 Jahre (36)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 141.41 | 38 | |
| 2 | 3 | 116.41 | 37 | |
| 3 | 5 | 104.75 | 36 | |
| 4 | 6 | 96.41 | 36 | |
| 5 | 7 | 91.33 | 33 | |
| 6 | 8 | 88.63 | 35 | |
| 6 | 8 | 88.63 | 35 | |
| 8 | 11 | 81.16 | 24 | |
| 9 | 12 | 80.30 | 34 | |
| 10 | 16 | 57.52 | 33 | |
| 11 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 11 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 11 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 14 | 27 | 40.45 | 30 | |
| 15 | 32 | 38.28 | 29 | |
| 16 | 42 | 35.03 | 28 | |
| 17 | 45 | 33.56 | 27 | |
| 18 | 53 | 30.06 | 25 | |
| 19 | 59 | 28.28 | 22 | |
| 20 | 63 | 27.13 | 23 | |
| 21 | 73 | 24.21 | 22 | |
| 22 | 74 | 23.79 | 21 | |
| 23 | 75 | 23.23 | 20 | |
| 24 | 76 | 23.05 | 21 | |
| 25 | 81 | 22.07 | 17 | |
| 26 | 86 | 20.83 | 19 | |
| 27 | 93 | 17.14 | 16 | |
| 28 | 96 | 15.35 | 14 | |
| 29 | 97 | 13.90 | 13 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 30 | 100 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 30 bis 40 Jahre (36)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 2 | 125.30 | 37 | |
| 2 | 10 | 85.86 | 34 | |
| 3 | 14 | 60.58 | 32 | |
| 4 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 5 | 25 | 40.74 | 30 | |
| 6 | 33 | 37.89 | 29 | |
| 7 | 35 | 37.59 | 29 | |
| 7 | 35 | 37.59 | 29 | |
| 7 | 35 | 37.59 | 29 | |
| 10 | 39 | 36.05 | 28 | |
| 11 | 41 | 35.66 | 28 | |
| 12 | 43 | 34.32 | 27 | |
| 13 | 44 | 34.09 | 27 | |
| 14 | 47 | 32.81 | 27 | |
| 14 | 47 | 32.81 | 27 | |
| 16 | 49 | 31.99 | 19 | |
| 17 | 50 | 31.51 | 24 | |
| 18 | 55 | 29.36 | 25 | |
| 19 | 56 | 28.67 | 25 | |
| 20 | 61 | 27.62 | 24 | |
| 21 | 71 | 24.27 | 22 | |
| 21 | 71 | 24.27 | 22 | |
| 23 | 77 | 22.82 | 21 | |
| 23 | 77 | 22.82 | 21 | |
| 25 | 85 | 21.01 | 18 | |
| 26 | 87 | 20.49 | 19 | |
| 27 | 89 | 19.87 | 18 | |
| 28 | 90 | 19.38 | 18 | |
| 29 | 91 | 18.71 | 16 | |
| 30 | 92 | 18.22 | 17 | |
| 31 | 94 | 16.22 | 15 | |
| 32 | 97 | 13.90 | 13 | |
| 33 | 99 | 12.75 | 12 | |
| 34 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 34 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 34 | 100 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 40 bis 50 Jahre (17)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 4 | 105.30 | 36 | |
| 2 | 18 | 45.23 | 30 | |
| 3 | 19 | 43.31 | 31 | |
| 4 | 27 | 40.45 | 30 | |
| 5 | 29 | 38.91 | 29 | |
| 6 | 31 | 38.52 | 29 | |
| 7 | 33 | 37.89 | 29 | |
| 8 | 38 | 36.27 | 28 | |
| 9 | 46 | 33.20 | 27 | |
| 10 | 51 | 30.85 | 26 | |
| 11 | 54 | 29.44 | 25 | |
| 12 | 56 | 28.67 | 25 | |
| 13 | 60 | 27.84 | 24 | |
| 14 | 64 | 27.13 | 24 | |
| 15 | 88 | 20.48 | 19 | |
| 16 | 100 | 0.00 | 0 | |
| 16 | 100 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 50 bis 60 Jahre (3)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 25 | 40.74 | 30 | |
| 2 | 82 | 21.61 | 20 | |
| 3 | 100 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
über 60 Jahre (1)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 82 | 21.61 | 20 | |