Boulder #20
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Grün
Sektor: Elefant
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 21.11.2025
Tops: 95
Erfolglos versucht: 1
95 Tops
|
Grad grau (95)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 141.41 | 38 | |
| 2 | 125.30 | 37 | |
| 3 | 116.41 | 37 | |
| 4 | 105.30 | 36 | |
| 5 | 104.75 | 36 | |
| 6 | 96.41 | 36 | |
| 7 | 91.33 | 33 | |
| 8 | 88.63 | 35 | |
| 8 | 88.63 | 35 | |
| 10 | 85.86 | 34 | |
| 11 | 81.16 | 24 | |
| 12 | 80.30 | 34 | |
| 13 | 73.86 | 34 | |
| 14 | 60.58 | 32 | |
| 15 | 60.30 | 33 | |
| 16 | 57.52 | 33 | |
| 18 | 45.23 | 30 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 19 | 43.31 | 31 | |
| 25 | 40.74 | 30 | |
| 25 | 40.74 | 30 | |
| 27 | 40.45 | 30 | |
| 27 | 40.45 | 30 | |
| 29 | 38.91 | 29 | |
| 29 | 38.91 | 29 | |
| 31 | 38.52 | 29 | |
| 32 | 38.28 | 29 | |
| 33 | 37.89 | 29 | |
| 33 | 37.89 | 29 | |
| 35 | 37.59 | 29 | |
| 35 | 37.59 | 29 | |
| 35 | 37.59 | 29 | |
| 38 | 36.27 | 28 | |
| 39 | 36.05 | 28 | |
| 40 | 35.71 | 28 | |
| 41 | 35.66 | 28 | |
| 42 | 35.03 | 28 | |
| 43 | 34.32 | 27 | |
| 44 | 34.09 | 27 | |
| 45 | 33.56 | 27 | |
| 46 | 33.20 | 27 | |
| 47 | 32.81 | 27 | |
| 47 | 32.81 | 27 | |
| 50 | 31.51 | 24 | |
| 51 | 30.85 | 26 | |
| 51 | 30.85 | 26 | |
| 53 | 30.06 | 25 | |
| 54 | 29.44 | 25 | |
| 55 | 29.36 | 25 | |
| 56 | 28.67 | 25 | |
| 56 | 28.67 | 25 | |
| 56 | 28.67 | 25 | |
| 60 | 27.84 | 24 | |
| 61 | 27.62 | 24 | |
| 62 | 27.22 | 24 | |
| 63 | 27.13 | 23 | |
| 64 | 27.13 | 24 | |
| 64 | 27.13 | 24 | |
| 66 | 26.14 | 21 | |
| 67 | 25.68 | 23 | |
| 68 | 25.45 | 22 | |
| 69 | 24.55 | 22 | |
| 70 | 24.36 | 22 | |
| 71 | 24.27 | 22 | |
| 71 | 24.27 | 22 | |
| 73 | 24.21 | 22 | |
| 74 | 23.79 | 21 | |
| 75 | 23.23 | 20 | |
| 76 | 23.05 | 21 | |
| 77 | 22.82 | 21 | |
| 77 | 22.82 | 21 | |
| 77 | 22.82 | 21 | |
| 77 | 22.82 | 21 | |
| 81 | 22.07 | 17 | |
| 82 | 21.61 | 20 | |
| 82 | 21.61 | 20 | |
| 82 | 21.61 | 20 | |
| 85 | 21.01 | 18 | |
| 86 | 20.83 | 19 | |
| 87 | 20.49 | 19 | |
| 88 | 20.48 | 19 | |
| 89 | 19.87 | 18 | |
| 90 | 19.38 | 18 | |
| 91 | 18.71 | 16 | |
| 92 | 18.22 | 17 | |
| 93 | 17.14 | 16 | |
| 95 | 16.06 | 15 | |
| 96 | 15.35 | 14 | |
| 97 | 13.90 | 13 | |
| 97 | 13.90 | 13 | |
| 99 | 12.75 | 12 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad grau (1)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 17 | 48.14 | 31 | |