266 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 190 33 0 0 0 5 28
 
von 10 bis 20 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 13 101 1 7 29 36 28
2 48 82 0 0 18 36 28
3 62 76 0 0 12 36 28
4 71 74 0 0 17 32 25
5 88 71 0 0 8 35 28
6 96 70 0 0 7 35 28
7 99 70 0 0 6 36 28
8 103 68 0 0 6 34 28
9 153 50 0 0 1 21 28
10 162 47 0 0 1 18 28
11 171 44 0 0 1 15 28
12 172 42 0 0 1 16 25
13 173 41 0 0 0 19 22
14 183 37 0 0 0 9 28
15 186 36 0 0 1 11 24
16 190 33 0 0 0 5 28
17 193 32 0 0 0 16 16
18 194 32 0 0 0 7 25
19 200 30 0 0 0 5 25
20 201 30 0 0 0 3 27
21 207 29 0 0 0 2 27
22 214 26 0 0 1 14 11
23 215 26 0 0 0 8 18
24 219 24 0 0 0 4 20
25 220 24 0 0 0 2 22
26 223 23 0 0 1 12 10
27 227 21 0 0 0 2 19
28 229 18 0 0 0 9 9
29 231 18 0 0 0 5 13
30 237 15 0 0 0 6 9
31 238 15 0 0 0 1 14
32 243 10 0 0 0 6 4
33 245 8 0 0 0 7 1
34 247 7 0 0 3 1 3
35 253 0 0 0 0 0 0
35 253 0 0 0 0 0 0
 
von 20 bis 30 Jahre (74)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 1 115 5 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
2 2 113 3 15 31 36 28
5 5 111 2 14 31 36 28
6 10 106 0 11 31 36 28
7 11 103 0 9 31 35 28
8 17 101 0 6 31 36 28
8 17 101 0 6 31 36 28
10 19 100 0 7 29 36 28
11 26 95 0 4 27 36 28
12 34 92 0 0 28 36 28
13 37 91 0 1 26 36 28
14 38 90 0 8 26 32 24
15 43 84 0 0 20 36 28
16 51 80 0 0 16 36 28
17 61 76 0 0 19 32 25
18 62 76 0 0 12 36 28
18 62 76 0 0 12 36 28
20 67 75 0 0 12 35 28
21 69 74 1 9 20 25 19
22 72 74 0 0 12 34 28
23 80 72 0 0 9 35 28
24 88 71 0 0 8 35 28
24 88 71 0 0 8 35 28
26 99 70 0 0 6 36 28
27 102 68 0 3 23 24 18
28 112 65 0 1 10 30 24
29 113 65 0 0 8 32 25
30 118 65 0 0 2 35 28
30 118 65 0 0 2 35 28
30 118 65 0 0 2 35 28
33 123 62 0 1 17 25 19
34 126 61 0 0 7 29 25
35 133 59 0 0 1 30 28
36 136 56 0 3 16 21 16
37 137 56 0 0 5 27 24
38 140 55 0 0 2 25 28
39 142 54 0 0 1 29 24
40 143 53 0 1 13 23 16
41 145 52 0 0 3 22 27
42 148 51 0 0 7 24 20
43 149 51 0 0 1 26 24
44 151 50 0 0 13 21 16
45 155 49 0 0 6 24 19
46 161 47 0 0 2 17 28
47 165 46 0 0 9 23 14
48 168 45 0 0 0 17 28
49 175 39 0 0 5 16 18
50 178 38 0 0 5 20 13
51 179 38 0 0 1 12 25
52 180 38 0 0 0 13 25
53 182 37 0 0 1 8 28
54 196 32 0 0 0 5 27
55 202 29 0 0 7 14 8
56 203 29 0 0 0 10 19
57 216 25 0 0 1 11 13
58 220 24 0 0 0 2 22
59 222 23 0 0 6 9 8
60 226 21 0 0 1 12 8
61 230 18 0 0 0 8 10
62 232 18 0 0 0 2 16
63 234 17 0 0 0 1 16
64 239 14 0 0 0 2 12
65 240 14 0 0 0 1 13
66 241 12 0 0 0 5 7
67 248 7 0 0 0 3 4
68 250 3 0 0 0 0 3
69 251 2 0 0 0 1 1
70 252 2 0 0 0 0 2
71 253 0 0 0 0 0 0
71 253 0 0 0 0 0 0
71 253 0 0 0 0 0 0
71 253 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (82)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 6 109 1 13 31 36 28
2 7 108 1 12 31 36 28
3 8 107 1 11 31 36 28
4 9 106 1 10 31 36 28
5 12 102 0 10 28 36 28
6 14 101 0 7 30 36 28
7 20 100 0 6 30 36 28
8 23 97 0 3 30 36 28
9 24 96 0 5 27 36 28
10 25 96 0 4 28 36 28
11 27 94 0 2 28 36 28
12 29 94 0 1 29 36 28
13 30 93 0 2 28 35 28
14 31 93 0 1 28 36 28
15 34 92 0 0 28 36 28
15 34 92 0 0 28 36 28
17 39 88 0 0 24 36 28
18 42 84 0 2 25 32 25
19 43 84 0 0 20 36 28
20 45 83 0 0 20 35 28
21 46 83 0 0 19 36 28
22 49 81 0 0 17 36 28
23 50 80 0 1 22 32 25
24 53 79 0 0 15 36 28
25 54 78 0 0 21 32 25
26 55 78 0 0 14 36 28
27 60 77 0 0 13 36 28
28 62 76 0 0 12 36 28
29 75 74 0 0 10 36 28
30 77 73 0 0 10 35 28
30 77 73 0 0 10 35 28
32 80 72 0 0 9 35 28
32 80 72 0 0 9 35 28
34 84 72 0 0 8 36 28
34 84 72 0 0 8 36 28
36 88 71 0 0 8 35 28
36 88 71 0 0 8 35 28
36 88 71 0 0 8 35 28
39 96 70 0 0 7 35 28
40 104 67 0 0 7 32 28
41 105 67 0 0 5 34 28
41 105 67 0 0 5 34 28
43 108 67 0 0 4 35 28
44 110 67 0 0 3 36 28
45 115 65 0 0 3 34 28
46 124 62 0 0 6 31 25
47 127 61 0 0 2 31 28
48 128 60 0 0 3 32 25
49 131 59 0 0 2 32 25
50 134 58 0 0 4 26 28
51 135 58 0 0 1 29 28
52 141 54 0 0 2 27 25
53 147 52 0 0 0 27 25
54 152 50 0 0 8 23 19
55 153 50 0 0 1 21 28
56 157 49 0 0 2 21 26
57 158 48 0 0 5 24 19
58 160 48 0 0 0 20 28
59 167 45 0 0 4 22 19
60 168 45 0 0 0 17 28
61 180 38 0 0 0 13 25
62 184 36 0 2 9 15 10
63 188 34 0 0 1 8 25
64 192 32 0 0 0 18 14
65 195 32 0 0 0 6 26
66 198 31 0 0 0 6 25
67 199 30 0 0 1 13 16
68 203 29 0 0 0 10 19
69 205 29 0 0 0 4 25
70 206 29 0 0 0 3 26
71 208 28 0 0 0 8 20
72 209 28 0 0 0 5 23
73 218 24 0 0 0 11 13
74 233 17 0 0 0 6 11
75 242 11 0 0 1 6 4
76 244 9 0 0 0 2 7
77 246 8 0 0 0 2 6
78 249 7 0 0 0 0 7
79 253 0 0 0 0 0 0
79 253 0 0 0 0 0 0
79 253 0 0 0 0 0 0
79 253 0 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (42)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 14 101 0 7 30 36 28
1 14 101 0 7 30 36 28
3 22 97 0 4 29 36 28
4 31 93 0 1 28 36 28
5 33 92 0 4 30 33 25
6 40 87 0 0 23 36 28
7 58 77 0 0 14 35 28
7 58 77 0 0 14 35 28
9 66 75 0 0 18 32 25
10 67 75 0 0 12 35 28
11 70 74 0 4 19 29 22
12 73 74 0 0 11 35 28
12 73 74 0 0 11 35 28
14 75 74 0 0 10 36 28
15 79 73 0 0 9 36 28
16 94 71 0 0 7 36 28
17 101 69 0 0 5 36 28
18 105 67 0 0 5 34 28
19 111 66 0 0 4 34 28
20 114 65 0 0 4 33 28
21 122 63 0 0 6 32 25
22 129 60 0 0 1 31 28
23 131 59 0 0 2 32 25
24 138 56 0 0 4 24 28
25 139 56 0 0 0 31 25
26 155 49 0 0 6 24 19
27 162 47 0 0 1 18 28
28 176 39 0 0 0 11 28
29 177 38 0 0 7 18 13
30 185 36 0 0 1 20 15
31 189 34 0 0 0 6 28
32 197 31 0 0 2 13 16
33 210 28 0 0 0 3 25
34 212 27 0 0 0 2 25
35 217 24 0 0 0 14 10
36 225 23 0 0 0 15 8
37 228 19 0 0 0 3 16
38 234 17 0 0 0 1 16
39 236 17 0 0 0 0 17
40 253 0 0 0 0 0 0
40 253 0 0 0 0 0 0
40 253 0 0 0 0 0 0
 
von 50 bis 60 Jahre (29)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 21 98 0 5 29 36 28
2 27 94 0 2 28 36 28
3 40 87 0 0 23 36 28
4 46 83 0 0 19 36 28
5 51 80 0 0 16 36 28
6 55 78 0 0 14 36 28
7 57 77 0 0 20 32 25
8 80 72 0 0 9 35 28
9 84 72 0 0 8 36 28
10 87 71 0 0 14 32 25
11 94 71 0 0 7 36 28
12 96 70 0 0 7 35 28
13 115 65 0 0 3 34 28
13 115 65 0 0 3 34 28
15 121 63 0 0 7 32 24
16 125 62 0 0 4 30 28
17 129 60 0 0 1 31 28
18 144 53 0 0 2 23 28
19 150 51 0 0 0 26 25
20 159 48 0 0 2 19 27
21 164 47 0 0 0 19 28
22 166 46 0 0 5 22 19
23 170 44 0 0 2 23 19
24 174 40 0 0 4 20 16
25 187 36 0 0 0 19 17
26 210 28 0 0 0 3 25
27 213 26 0 0 1 15 10
28 223 23 0 0 1 12 10
29 253 0 0 0 0 0 0
 
über 60 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot violett blau
1 108 67 0 0 4 35 28
2 146 52 0 0 1 26 25