Boulder #43 ‒ Himmelhoch jauchzend
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Hellblau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: Marvin Silva Kühne
Schraubdatum: 25.01.2024
Tops: 76
Erfolglos versucht: 4
76 Tops
|
Grad gelb (11)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 115 | 5 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 5 | 111 | 2 | 14 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | 109 | 1 | 13 | 31 | 36 | 28 | |
| 7 | 108 | 1 | 12 | 31 | 36 | 28 | |
| 8 | 107 | 1 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 9 | 106 | 1 | 10 | 31 | 36 | 28 | |
| 13 | 101 | 1 | 7 | 29 | 36 | 28 | |
| 69 | 74 | 1 | 9 | 20 | 25 | 19 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (25)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 10 | 106 | 0 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 11 | 103 | 0 | 9 | 31 | 35 | 28 | |
| 12 | 102 | 0 | 10 | 28 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
| 17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
| 19 | 100 | 0 | 7 | 29 | 36 | 28 | |
| 20 | 100 | 0 | 6 | 30 | 36 | 28 | |
| 21 | 98 | 0 | 5 | 29 | 36 | 28 | |
| 22 | 97 | 0 | 4 | 29 | 36 | 28 | |
| 23 | 97 | 0 | 3 | 30 | 36 | 28 | |
| 24 | 96 | 0 | 5 | 27 | 36 | 28 | |
| 25 | 96 | 0 | 4 | 28 | 36 | 28 | |
| 26 | 95 | 0 | 4 | 27 | 36 | 28 | |
| 27 | 94 | 0 | 2 | 28 | 36 | 28 | |
| 27 | 94 | 0 | 2 | 28 | 36 | 28 | |
| 30 | 93 | 0 | 2 | 28 | 35 | 28 | |
| 33 | 92 | 0 | 4 | 30 | 33 | 25 | |
| 38 | 90 | 0 | 8 | 26 | 32 | 24 | |
| 42 | 84 | 0 | 2 | 25 | 32 | 25 | |
| 70 | 74 | 0 | 4 | 19 | 29 | 22 | |
| 102 | 68 | 0 | 3 | 23 | 24 | 18 | |
| 136 | 56 | 0 | 3 | 16 | 21 | 16 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (39)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 29 | 94 | 0 | 1 | 29 | 36 | 28 | |
| 31 | 93 | 0 | 1 | 28 | 36 | 28 | |
| 31 | 93 | 0 | 1 | 28 | 36 | 28 | |
| 34 | 92 | 0 | 0 | 28 | 36 | 28 | |
| 34 | 92 | 0 | 0 | 28 | 36 | 28 | |
| 34 | 92 | 0 | 0 | 28 | 36 | 28 | |
| 37 | 91 | 0 | 1 | 26 | 36 | 28 | |
| 39 | 88 | 0 | 0 | 24 | 36 | 28 | |
| 40 | 87 | 0 | 0 | 23 | 36 | 28 | |
| 40 | 87 | 0 | 0 | 23 | 36 | 28 | |
| 43 | 84 | 0 | 0 | 20 | 36 | 28 | |
| 43 | 84 | 0 | 0 | 20 | 36 | 28 | |
| 45 | 83 | 0 | 0 | 20 | 35 | 28 | |
| 46 | 83 | 0 | 0 | 19 | 36 | 28 | |
| 48 | 82 | 0 | 0 | 18 | 36 | 28 | |
| 49 | 81 | 0 | 0 | 17 | 36 | 28 | |
| 50 | 80 | 0 | 1 | 22 | 32 | 25 | |
| 51 | 80 | 0 | 0 | 16 | 36 | 28 | |
| 54 | 78 | 0 | 0 | 21 | 32 | 25 | |
| 55 | 78 | 0 | 0 | 14 | 36 | 28 | |
| 55 | 78 | 0 | 0 | 14 | 36 | 28 | |
| 57 | 77 | 0 | 0 | 20 | 32 | 25 | |
| 60 | 77 | 0 | 0 | 13 | 36 | 28 | |
| 62 | 76 | 0 | 0 | 12 | 36 | 28 | |
| 62 | 76 | 0 | 0 | 12 | 36 | 28 | |
| 66 | 75 | 0 | 0 | 18 | 32 | 25 | |
| 73 | 74 | 0 | 0 | 11 | 35 | 28 | |
| 77 | 73 | 0 | 0 | 10 | 35 | 28 | |
| 84 | 72 | 0 | 0 | 8 | 36 | 28 | |
| 88 | 71 | 0 | 0 | 8 | 35 | 28 | |
| 88 | 71 | 0 | 0 | 8 | 35 | 28 | |
| 88 | 71 | 0 | 0 | 8 | 35 | 28 | |
| 96 | 70 | 0 | 0 | 7 | 35 | 28 | |
| 99 | 70 | 0 | 0 | 6 | 36 | 28 | |
| 101 | 69 | 0 | 0 | 5 | 36 | 28 | |
| 112 | 65 | 0 | 1 | 10 | 30 | 24 | |
| 123 | 62 | 0 | 1 | 17 | 25 | 19 | |
| 151 | 50 | 0 | 0 | 13 | 21 | 16 | |
| 177 | 38 | 0 | 0 | 7 | 18 | 13 | |
|
|
|||||||
|
Grad violett (1)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 171 | 44 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | |
|
|
|||||||