Boulder #28 ‒ 500 $
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Grün
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: B2 Boulders & Bar
Schraubdatum: 19.01.2024
Mit Struktur
Tops: 23
Erfolglos versucht: 6
23 Tops
|
Grad gelb (10)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 115 | 5 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 5 | 111 | 2 | 14 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | 109 | 1 | 13 | 31 | 36 | 28 | |
| 7 | 108 | 1 | 12 | 31 | 36 | 28 | |
| 8 | 107 | 1 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 9 | 106 | 1 | 10 | 31 | 36 | 28 | |
| 69 | 74 | 1 | 9 | 20 | 25 | 19 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (13)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 10 | 106 | 0 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 11 | 103 | 0 | 9 | 31 | 35 | 28 | |
| 12 | 102 | 0 | 10 | 28 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
| 20 | 100 | 0 | 6 | 30 | 36 | 28 | |
| 21 | 98 | 0 | 5 | 29 | 36 | 28 | |
| 26 | 95 | 0 | 4 | 27 | 36 | 28 | |
| 38 | 90 | 0 | 8 | 26 | 32 | 24 | |
| 70 | 74 | 0 | 4 | 19 | 29 | 22 | |
| 184 | 36 | 0 | 2 | 9 | 15 | 10 | |
|
|
|||||||
6 Erfolglos versucht
|
Grad orange (1)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 22 | 97 | 0 | 4 | 29 | 36 | 28 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (3)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 29 | 94 | 0 | 1 | 29 | 36 | 28 | |
| 50 | 80 | 0 | 1 | 22 | 32 | 25 | |
| 62 | 76 | 0 | 0 | 12 | 36 | 28 | |
|
|
|||||||
|
Grad violett (1)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 192 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | |
|
|
|||||||
|
Grad blau (1)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 210 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |