Boulder #11 ‒ Tschömper
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: blau
Sektor: Grande Dame
Routenschrauber: B2 Boulders & Bar
Schraubdatum: 18.01.2024
mit Struktur
Tops: 22
Erfolglos versucht: 9
22 Tops
|
Grad gelb (10)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 115 | 5 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 2 | 113 | 3 | 15 | 31 | 36 | 28 | |
| 5 | 111 | 2 | 14 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | 109 | 1 | 13 | 31 | 36 | 28 | |
| 7 | 108 | 1 | 12 | 31 | 36 | 28 | |
| 8 | 107 | 1 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 9 | 106 | 1 | 10 | 31 | 36 | 28 | |
| 69 | 74 | 1 | 9 | 20 | 25 | 19 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (12)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 10 | 106 | 0 | 11 | 31 | 36 | 28 | |
| 11 | 103 | 0 | 9 | 31 | 35 | 28 | |
| 14 | 101 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | |
| 17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
| 17 | 101 | 0 | 6 | 31 | 36 | 28 | |
| 20 | 100 | 0 | 6 | 30 | 36 | 28 | |
| 23 | 97 | 0 | 3 | 30 | 36 | 28 | |
| 33 | 92 | 0 | 4 | 30 | 33 | 25 | |
| 38 | 90 | 0 | 8 | 26 | 32 | 24 | |
| 42 | 84 | 0 | 2 | 25 | 32 | 25 | |
| 136 | 56 | 0 | 3 | 16 | 21 | 16 | |
| 184 | 36 | 0 | 2 | 9 | 15 | 10 | |
|
|
|||||||
9 Erfolglos versucht
|
Grad orange (2)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 22 | 97 | 0 | 4 | 29 | 36 | 28 | |
| 70 | 74 | 0 | 4 | 19 | 29 | 22 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (5)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 29 | 94 | 0 | 1 | 29 | 36 | 28 | |
| 46 | 83 | 0 | 0 | 19 | 36 | 28 | |
| 50 | 80 | 0 | 1 | 22 | 32 | 25 | |
| 62 | 76 | 0 | 0 | 12 | 36 | 28 | |
| 79 | 73 | 0 | 0 | 9 | 36 | 28 | |
|
|
|||||||
|
Grad blau (2)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 210 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
| 227 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |