20 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (5)
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 1 | 389.17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 314.17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 12 | 144.17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||
von 30 bis 40 Jahre (12)
|
|||||||||||||||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 3 | 230.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 230.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 5 | 187.50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 6 | 180.83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 6 | 180.83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 8 | 164.17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 154.17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 154.17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 11 | 145.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 139.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 135.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||
über 40 Jahre (3)
|
|||||||||||||||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a |
1 | 14 | 137.50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 16 | 85.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |