90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (8)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 109.37 37
2 17 61.77 32
3 21 54.61 23
4 54 40.60 25
5 66 22.70 15
6 70 16.64 11
7 72 7.35 5
8 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (22)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 6 89.37 36
2 6 89.37 36
4 8 81.04 35
5 11 80.28 35
5 11 80.28 35
7 18 58.70 32
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
10 32 51.05 30
11 37 49.17 29
12 49 42.03 26
13 51 41.43 25
14 57 36.73 23
15 58 35.54 5
16 60 33.01 19
17 64 22.95 15
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (39)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 13 71.77 31
4 14 68.08 33
5 15 67.03 33
6 16 63.89 32
7 18 58.70 32
7 18 58.70 32
9 22 54.60 30
10 23 54.43 30
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
16 31 53.04 29
17 33 51.00 30
18 40 48.55 29
19 41 48.07 26
20 42 47.21 25
21 45 45.50 27
22 46 44.81 27
23 48 42.19 26
24 50 41.45 25
25 52 40.94 25
26 53 40.84 25
27 55 39.73 24
28 56 38.78 24
29 59 35.47 22
30 62 29.24 19
31 65 22.75 15
32 67 20.86 12
33 71 10.87 6
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
34 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 139.37 38
2 8 81.04 35
3 34 50.94 30
3 34 50.94 30
5 36 50.73 25
6 39 48.94 29
7 43 47.08 28
8 44 46.50 28
9 61 32.92 21
10 63 25.96 17
11 68 19.80 13
12 69 18.03 11
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (5)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 8 81.04 35
2 38 49.05 29
3 47 43.24 26
4 73 4.77 3
5 74 0.00 0