90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 109.37 37
2 11 80.28 35
3 17 61.77 32
4 21 54.61 23
5 54 40.60 25
6 66 22.70 15
7 70 16.64 11
8 72 7.35 5
9 74 0.00 0
9 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (21)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 6 89.37 36
2 6 89.37 36
4 8 81.04 35
5 11 80.28 35
6 15 67.03 33
7 18 58.70 32
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
10 32 51.05 30
11 37 49.17 29
12 49 42.03 26
13 51 41.43 25
14 57 36.73 23
15 58 35.54 5
16 60 33.01 19
17 64 22.95 15
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
18 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (38)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 13 71.77 31
4 14 68.08 33
5 16 63.89 32
6 18 58.70 32
6 18 58.70 32
8 22 54.60 30
9 23 54.43 30
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
10 24 53.44 31
15 31 53.04 29
16 33 51.00 30
17 40 48.55 29
18 41 48.07 26
19 42 47.21 25
20 45 45.50 27
21 46 44.81 27
22 48 42.19 26
23 50 41.45 25
24 52 40.94 25
25 53 40.84 25
26 55 39.73 24
27 56 38.78 24
28 59 35.47 22
29 62 29.24 19
30 65 22.75 15
31 67 20.86 12
32 71 10.87 6
33 74 0.00 0
33 74 0.00 0
33 74 0.00 0
33 74 0.00 0
33 74 0.00 0
33 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 139.37 38
2 8 81.04 35
2 8 81.04 35
4 34 50.94 30
4 34 50.94 30
6 36 50.73 25
7 39 48.94 29
8 43 47.08 28
9 44 46.50 28
10 61 32.92 21
11 63 25.96 17
12 68 19.80 13
13 69 18.03 11
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
14 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 38 49.05 29
2 47 43.24 26
3 73 4.77 3
4 74 0.00 0