90 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 109.37 37
2 11 80.28 35
3 17 61.77 32
4 21 54.61 23
5 49 42.03 26
6 54 40.60 25
7 64 22.95 15
8 66 22.70 15
9 70 16.64 11
10 72 7.35 5
11 74 0.00 0
11 74 0.00 0
11 74 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 114.37 37
2 6 89.37 36
2 6 89.37 36
4 8 81.04 35
5 11 80.28 35
6 15 67.03 33
7 18 58.70 32
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
8 24 53.44 31
11 32 51.05 30
12 37 49.17 29
13 40 48.55 29
14 45 45.50 27
15 46 44.81 27
16 51 41.43 25
17 57 36.73 23
18 58 35.54 5
19 60 33.01 19
20 71 10.87 6
21 74 0.00 0
21 74 0.00 0
21 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (37)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 209.37 40
1 1 209.37 40
3 8 81.04 35
4 13 71.77 31
5 14 68.08 33
6 16 63.89 32
7 18 58.70 32
7 18 58.70 32
9 22 54.60 30
10 23 54.43 30
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
11 24 53.44 31
15 31 53.04 29
16 33 51.00 30
17 34 50.94 30
18 41 48.07 26
19 42 47.21 25
20 48 42.19 26
21 50 41.45 25
22 52 40.94 25
23 53 40.84 25
24 55 39.73 24
25 56 38.78 24
26 59 35.47 22
27 62 29.24 19
28 65 22.75 15
29 67 20.86 12
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
30 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (14)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 139.37 38
2 8 81.04 35
3 34 50.94 30
4 36 50.73 25
5 39 48.94 29
6 43 47.08 28
7 44 46.50 28
8 47 43.24 26
9 61 32.92 21
10 63 25.96 17
11 68 19.80 13
12 69 18.03 11
13 74 0.00 0
13 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 38 49.05 29
2 73 4.77 3
3 74 0.00 0