Boulder #55
Schwierigkeitsgrad: 6c+
Grifffarbe: weiss
Sektor: Lidl-Wand
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 16.09.2025
Tops: 29
Erfolglos versucht: 11
29 Tops
|
Grad 8a (16)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 1 | 438.55 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 2 | 288.55 | 98 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 3 | 238.55 | 97 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 4 | 193.55 | 95 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 6 | 158.97 | 92 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 8 | 156.41 | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 9 | 155.22 | 92 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 10 | 148.41 | 88 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 11 | 141.26 | 89 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 12 | 139.87 | 87 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 13 | 134.98 | 89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 14 | 127.95 | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 16 | 119.90 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 19 | 111.82 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 33 | 89.28 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 42 | 78.31 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7c (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 17 | 113.86 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 41 Tagen | |
| 29 | 96.85 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 49 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 39 | 80.85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 45 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b (4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 36 | 81.95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 36 Tagen | |
| 38 | 81.25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 43 Tagen | |
| 40 | 80.46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 50 | 69.93 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 39 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a+ (6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 52 | 63.05 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 54 | 61.34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 40 Tagen | |
| 56 | 58.86 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 61 | 54.91 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
| 66 | 50.39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 35 Tagen | |
| 82 | 43.12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 38 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11 Erfolglos versucht
|
Grad 8a (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 21 | 108.48 | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 27 | 98.97 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 37 | 81.75 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 55 | 59.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 38 Tagen | |
| 64 | 52.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 39 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 73 | 47.17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 85 | 39.66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
| 106 | 31.42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 100 | 33.68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 123 | 26.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 36 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 148 | 16.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 36 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||