Boulder #34
Schwierigkeitsgrad: 7a+
Grifffarbe: weiss
Sektor: Platten
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 02.09.2025
Tops: 34
Erfolglos versucht: 5
34 Tops
Grad 8a (24)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
1 | 235.16 | 60 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
2 | 151.83 | 58 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
3 | 110.16 | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
3 | 110.16 | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
6 | 105.62 | 57 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
7 | 101.83 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
8 | 101.07 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
9 | 99.05 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
11 | 90.72 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
12 | 89.96 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
12 | 89.96 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
14 | 85.42 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
15 | 84.70 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
17 | 71.37 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
18 | 67.08 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
19 | 60.72 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
23 | 55.90 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
24 | 55.05 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
28 | 52.75 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
29 | 52.75 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
30 | 52.49 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
33 | 50.64 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | gestern | |
40 | 45.55 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
77 | 29.71 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 3 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7b+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
16 | 75.29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 9 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7b (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
20 | 59.63 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
21 | 59.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | heute | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (7)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
42 | 45.09 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
46 | 42.39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
47 | 42.39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 5 Tagen | |
61 | 34.66 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
66 | 33.31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 14 Tagen | |
69 | 33.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 12 Tagen | |
110 | 19.97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 15 Tagen | |
|
5 Erfolglos versucht
Grad 8a (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
53 | 38.45 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
75 | 29.79 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vorgestern | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7a+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
52 | 41.22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 6 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 7a (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
65 | 33.36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 8 Tagen | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grad 6a (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
164 | 5.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 9 Tagen | |
|