Boulder #30
Schwierigkeitsgrad: 7b+
Grifffarbe: pink
Sektor: 30°-Wand
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 26.08.2025
Tops: 14
Erfolglos versucht: 15
14 Tops
|
Grad 8a (10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 1 | 438.55 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 2 | 288.55 | 98 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 3 | 238.55 | 97 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 4 | 193.55 | 95 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 5 | 180.28 | 74 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 6 | 158.97 | 92 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 9 | 155.22 | 92 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 10 | 148.41 | 88 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 11 | 141.26 | 89 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 12 | 139.87 | 87 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7c (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 17 | 113.86 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 41 Tagen | |
| 29 | 96.85 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 49 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b+ (2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 39 | 80.85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 45 Tagen | |
| 47 | 75.75 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 Erfolglos versucht
|
Grad 8a (5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 20 | 111.82 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 21 | 108.48 | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 27 | 98.97 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 37 | 81.75 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 44 | 76.84 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7b (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 40 | 80.46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a+ (3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 55 | 59.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 38 Tagen | |
| 64 | 52.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 39 Tagen | |
| 67 | 50.16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 7a (4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 73 | 47.17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 77 | 44.28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 37 Tagen | |
| 85 | 39.66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
| 106 | 31.42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 42 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6c+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 123 | 26.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 36 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Grad 6b+ (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 148 | 16.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 36 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||