Boulder #86
Schwierigkeitsgrad: 8a
Grifffarbe: schwarz
Sektor: Block
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 18.10.2025
Tops: 29
Erfolglos versucht: 1
29 Tops
|
Grad 8a (29)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 1 | 438.55 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 2 | 288.55 | 98 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 3 | 238.55 | 97 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 4 | 193.55 | 95 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 5 | 180.28 | 74 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 6 | 158.97 | 92 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 7 | 156.71 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 8 | 156.41 | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 9 | 155.22 | 92 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 10 | 148.41 | 88 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 11 | 141.26 | 89 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 12 | 139.87 | 87 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 13 | 134.98 | 89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 15 | 122.65 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 16 | 119.90 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 19 | 111.82 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 20 | 111.82 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 21 | 108.48 | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 22 | 105.78 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 23 | 104.48 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 25 | 99.79 | 79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 26 | 99.00 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 28 | 97.59 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 30 | 90.39 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 31 | 90.03 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 34 | 88.39 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 35 | 84.53 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 43 | 77.98 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
| 57 | 58.70 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Erfolglos versucht
|
Grad 8a (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 8a | 7c+ | 7c | 7b+ | 7b | 7a+ | 7a | 6c+ | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c+ | 5c | 5b+ | 5b | 5a+ | 5a | 4c+ | 4c | 4b+ | 4b | 4a+ | 4a | Letztes Top |
| 27 | 98.97 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Tagen | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||