Boulder #48
Schwierigkeitsgrad: 7b
Grifffarbe: schwarz
Sektor: Nase
Routenschrauberin: Kraftreaktor Team Aarau
Schraubdatum: 09.09.2025
Tops: 20
Erfolglos versucht: 2
20 Tops
Grad 8a (16)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c+ 4c 4b+ 4b 4a+ 4a Letztes Top
1 235.16 60 10 1 1 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vorgestern
2 151.83 58 9 0 1 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vorgestern
3 110.16 58 10 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 heute
3 110.16 58 10 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
5 107.22 57 10 0 0 1 2 2 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
6 105.62 57 10 0 0 1 2 3 3 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vorgestern
7 101.83 57 9 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
8 101.07 57 9 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
9 99.05 57 10 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 heute
10 96.11 56 10 0 0 0 2 2 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 3 Tagen
11 90.72 56 9 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 heute
12 89.96 56 9 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
12 89.96 56 9 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vorgestern
14 85.42 55 9 0 0 0 2 3 3 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 gestern
15 84.70 55 8 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 3 Tagen
26 54.54 47 7 0 0 0 1 1 2 4 5 5 5 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 heute
 
Grad 7b+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c+ 4c 4b+ 4b 4a+ 4a Letztes Top
16 75.29 48 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 9 Tagen
 
Grad 7b (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c+ 4c 4b+ 4b 4a+ 4a Letztes Top
20 59.63 46 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 6 Tagen
21 59.18 46 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 heute
43 44.44 42 0 0 0 0 1 1 2 5 5 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 5 Tagen
 
2 Erfolglos versucht
Grad 7a+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c+ 4c 4b+ 4b 4a+ 4a Letztes Top
61 34.66 38 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 vor 8 Tagen
 
Grad 6c+ (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c+ 4c 4b+ 4b 4a+ 4a Letztes Top
137 12.09 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 gestern