20 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 2 259.84 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 2 0 0 0 1
2 4 192.22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 2 0 0 0 1
3 6 134.84 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 2 0 0 0 1
4 7 131.51 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 2 0 0 0 1
5 9 76.94 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1
6 10 31.11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 1 359.84 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 1 2 0 0 0 1
2 3 234.84 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 2 0 0 0 1
3 5 176.51 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 2 0 0 0 1
4 8 102.34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1
5 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
über 40 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0