120 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 63 22.90 18
2 80 13.22 12
3 94 9.34 9
4 98 8.13 8
5 100 7.12 7
6 103 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 261.25 39
2 6 104.63 33
3 7 101.77 31
4 9 77.64 31
5 10 73.12 28
6 11 62.64 31
7 18 52.64 30
7 18 52.64 30
9 22 50.20 29
10 24 47.09 29
11 39 35.51 25
12 44 33.29 24
13 45 31.99 23
14 46 31.50 23
15 49 28.89 22
16 52 28.57 21
17 56 26.03 20
18 57 25.81 20
19 58 25.60 20
20 65 19.92 17
21 68 18.62 16
22 78 15.50 14
23 79 14.41 13
24 81 12.86 12
25 90 10.51 10
26 91 10.50 10
27 95 9.31 9
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
28 103 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (62)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 236.25 39
2 3 207.09 36
3 5 114.03 34
4 8 87.52 32
5 11 62.64 31
6 13 62.40 29
7 15 58.03 30
8 16 56.97 29
9 17 55.42 30
10 18 52.64 30
10 18 52.64 30
12 23 48.24 27
13 24 47.09 29
13 24 47.09 29
15 29 45.85 28
16 30 44.86 28
17 31 44.52 28
18 32 43.24 28
19 33 42.22 26
20 35 39.21 25
21 36 38.84 26
22 37 38.24 26
23 38 36.12 25
24 40 34.43 23
25 41 33.94 24
26 42 33.50 24
27 48 29.78 22
28 49 28.89 22
28 49 28.89 22
30 53 27.62 20
31 55 26.93 21
32 59 23.91 19
33 61 23.81 19
34 66 19.77 17
35 67 18.83 16
36 69 18.56 16
37 70 18.47 16
37 70 18.47 16
39 73 17.23 15
40 74 17.11 14
41 75 17.08 15
42 76 16.92 15
43 77 15.62 14
44 82 12.38 9
45 83 12.06 11
46 84 11.92 11
47 85 11.73 11
48 87 11.15 10
49 88 10.72 10
50 92 10.40 10
50 92 10.40 10
52 96 9.30 9
53 97 9.20 9
54 99 7.13 7
55 102 1.99 2
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
56 103 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 127.92 35
2 14 59.59 30
3 28 46.63 26
4 34 41.54 27
5 43 33.34 24
6 47 30.90 23
7 54 27.51 21
8 62 23.77 18
9 64 20.83 17
10 72 18.38 16
11 89 10.59 10
12 101 4.06 4
13 103 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 24 47.09 29
2 60 23.85 18
3 86 11.57 11