Boulder #90 ‒ red utang
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Orange
Sektor: Centrale
Routenschrauber: Benj Schelker
Schraubdatum: 08.08.2024
Tops: 27
Erfolglos versucht: 3
27 Tops
|
Grad gelb (7)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 1 | 102 | 4 | 17 | 29 | 32 | 20 | |
| 2 | 100 | 4 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 3 | 97 | 2 | 14 | 29 | 32 | 20 | |
| 4 | 97 | 1 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 6 | 92 | 2 | 10 | 28 | 32 | 20 | |
| 7 | 92 | 1 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 8 | 91 | 1 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (17)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 5 | 97 | 0 | 16 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 11 | 90 | 0 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 14 | 87 | 0 | 8 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 19 | 81 | 0 | 4 | 25 | 32 | 20 | |
| 20 | 81 | 0 | 0 | 29 | 32 | 20 | |
| 21 | 80 | 0 | 9 | 26 | 27 | 18 | |
| 22 | 80 | 0 | 4 | 24 | 32 | 20 | |
| 25 | 77 | 0 | 3 | 23 | 31 | 20 | |
| 30 | 73 | 0 | 10 | 23 | 24 | 16 | |
| 40 | 71 | 0 | 4 | 22 | 27 | 18 | |
| 45 | 70 | 0 | 2 | 18 | 30 | 20 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (3)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 24 | 79 | 0 | 1 | 26 | 32 | 20 | |
| 44 | 71 | 0 | 0 | 19 | 32 | 20 | |
| 50 | 69 | 0 | 0 | 17 | 32 | 20 | |
|
|
|||||||