Boulder #41 ‒ %!&? Kobold
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Grün
Sektor: Grande Dame
Routenschrauber: B2 Boulders & Bar
Schraubdatum: 11.07.2024
Tops: 33
Erfolglos versucht: 1
33 Tops
|
Grad gelb (8)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 1 | 102 | 4 | 17 | 29 | 32 | 20 | |
| 2 | 100 | 4 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 3 | 97 | 2 | 14 | 29 | 32 | 20 | |
| 4 | 97 | 1 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 6 | 92 | 2 | 10 | 28 | 32 | 20 | |
| 7 | 92 | 1 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 8 | 91 | 1 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
| 39 | 71 | 3 | 10 | 19 | 23 | 16 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (17)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 5 | 97 | 0 | 16 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 11 | 90 | 0 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 14 | 87 | 0 | 8 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 17 | 83 | 0 | 5 | 27 | 31 | 20 | |
| 18 | 82 | 0 | 7 | 23 | 32 | 20 | |
| 20 | 81 | 0 | 0 | 29 | 32 | 20 | |
| 21 | 80 | 0 | 9 | 26 | 27 | 18 | |
| 30 | 73 | 0 | 10 | 23 | 24 | 16 | |
| 54 | 68 | 0 | 3 | 20 | 27 | 18 | |
| 93 | 54 | 0 | 3 | 16 | 19 | 16 | |
| 116 | 48 | 0 | 5 | 12 | 19 | 12 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (8)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 24 | 79 | 0 | 1 | 26 | 32 | 20 | |
| 38 | 72 | 0 | 0 | 21 | 31 | 20 | |
| 46 | 70 | 0 | 0 | 18 | 32 | 20 | |
| 68 | 64 | 0 | 0 | 12 | 32 | 20 | |
| 73 | 61 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | |
| 91 | 55 | 0 | 0 | 10 | 27 | 18 | |
| 102 | 52 | 0 | 0 | 7 | 27 | 18 | |
| 139 | 34 | 0 | 1 | 11 | 12 | 10 | |
|
|
|||||||
1 Erfolglos versucht
|
Grad rot (1)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 28 | 74 | 0 | 1 | 21 | 32 | 20 | |
|
|
|||||||