Boulder #45 ‒ Mehr als die Summe seiner Teile
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Centrale
Routenschrauber: Andreas Luisier
Schraubdatum: 18.07.2024
mit Struktur
Tops: 29
Erfolglos versucht: 2
29 Tops
|
Grad gelb (8)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 1 | 102 | 4 | 17 | 29 | 32 | 20 | |
| 2 | 100 | 4 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 3 | 97 | 2 | 14 | 29 | 32 | 20 | |
| 4 | 97 | 1 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
| 6 | 92 | 2 | 10 | 28 | 32 | 20 | |
| 7 | 92 | 1 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 8 | 91 | 1 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
| 39 | 71 | 3 | 10 | 19 | 23 | 16 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (20)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 5 | 97 | 0 | 16 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 9 | 91 | 0 | 10 | 29 | 32 | 20 | |
| 11 | 90 | 0 | 9 | 29 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 12 | 88 | 0 | 8 | 28 | 32 | 20 | |
| 14 | 87 | 0 | 8 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 15 | 85 | 0 | 6 | 27 | 32 | 20 | |
| 17 | 83 | 0 | 5 | 27 | 31 | 20 | |
| 18 | 82 | 0 | 7 | 23 | 32 | 20 | |
| 19 | 81 | 0 | 4 | 25 | 32 | 20 | |
| 21 | 80 | 0 | 9 | 26 | 27 | 18 | |
| 22 | 80 | 0 | 4 | 24 | 32 | 20 | |
| 25 | 77 | 0 | 3 | 23 | 31 | 20 | |
| 30 | 73 | 0 | 10 | 23 | 24 | 16 | |
| 40 | 71 | 0 | 4 | 22 | 27 | 18 | |
| 45 | 70 | 0 | 2 | 18 | 30 | 20 | |
| 93 | 54 | 0 | 3 | 16 | 19 | 16 | |
| 143 | 31 | 0 | 6 | 13 | 10 | 2 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (1)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 176 | 19 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
|
|
|||||||