Boulder #28 ‒ Push Up...
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 24.07.2018
Daisuke
Tops: 36
Erfolglos versucht: 1
36 Tops
|
Grad D (13)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 59 | 2 | 16 | 20 | 21 | |
| 2 | 56 | 2 | 14 | 19 | 21 | |
| 3 | 56 | 1 | 14 | 20 | 21 | |
| 4 | 55 | 0 | 14 | 20 | 21 | |
| 5 | 49 | 0 | 8 | 20 | 21 | |
| 6 | 47 | 0 | 6 | 20 | 21 | |
| 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
| 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
| 7 | 46 | 0 | 5 | 20 | 21 | |
| 10 | 45 | 0 | 4 | 20 | 21 | |
| 13 | 42 | 0 | 7 | 17 | 18 | |
| 16 | 41 | 0 | 6 | 17 | 18 | |
| 19 | 39 | 0 | 5 | 16 | 18 | |
|
|
||||||
|
Grad C (20)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 11 | 43 | 0 | 2 | 20 | 21 | |
| 11 | 43 | 0 | 2 | 20 | 21 | |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 19 | 21 | |
| 17 | 40 | 0 | 2 | 17 | 21 | |
| 18 | 40 | 0 | 1 | 18 | 21 | |
| 20 | 39 | 0 | 1 | 17 | 21 | |
| 21 | 37 | 0 | 1 | 15 | 21 | |
| 22 | 35 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 23 | 35 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
| 24 | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
| 25 | 33 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
| 26 | 33 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
| 27 | 33 | 0 | 0 | 12 | 21 | |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
| 29 | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 30 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| 32 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| 34 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 37 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
|
|
||||||
|
Grad B (3)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 33 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 36 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 38 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad C (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 34 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
|
|
||||||