337 TeilnehmerInnen
Grad gold (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 1 103 2 10 20 23 22 14 12
2 2 102 1 10 20 23 22 14 12
3 5 91 1 6 17 23 22 14 8
 
Grad gelb (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 3 100 0 9 20 23 22 14 12
2 4 92 0 2 19 23 22 14 12
3 6 90 0 1 18 23 22 14 12
4 9 89 0 2 16 23 22 14 12
5 10 88 0 1 16 23 22 14 12
6 11 87 0 1 15 23 22 14 12
7 12 86 0 1 14 23 22 14 12
8 16 83 0 1 15 23 22 14 8
9 17 82 0 1 10 23 22 14 12
10 19 81 0 3 17 21 19 13 8
11 286 16 0 1 2 4 6 2 1
12 305 11 0 2 4 3 2 0 0
 
Grad orange (87)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 7 90 0 0 19 23 22 14 12
1 7 90 0 0 19 23 22 14 12
3 13 86 0 0 15 23 22 14 12
4 14 85 0 0 14 23 22 14 12
4 14 85 0 0 14 23 22 14 12
6 18 82 0 0 11 23 22 14 12
7 20 81 0 0 11 22 22 14 12
8 21 81 0 0 10 23 22 14 12
9 22 80 0 0 13 23 22 14 8
10 23 80 0 0 9 23 22 14 12
11 24 79 0 0 12 23 22 14 8
11 24 79 0 0 12 23 22 14 8
13 26 79 0 0 8 23 22 14 12
13 26 79 0 0 8 23 22 14 12
13 26 79 0 0 8 23 22 14 12
13 26 79 0 0 8 23 22 14 12
17 30 78 0 0 9 21 22 14 12
18 31 78 0 0 7 23 22 14 12
18 31 78 0 0 7 23 22 14 12
18 31 78 0 0 7 23 22 14 12
18 31 78 0 0 7 23 22 14 12
18 31 78 0 0 7 23 22 14 12
23 36 77 0 0 10 23 22 14 8
24 37 77 0 0 6 23 22 14 12
24 37 77 0 0 6 23 22 14 12
24 37 77 0 0 6 23 22 14 12
27 40 76 0 0 5 23 22 14 12
28 41 75 0 0 4 23 22 14 12
28 41 75 0 0 4 23 22 14 12
30 43 74 0 0 8 22 22 14 8
31 44 74 0 0 7 23 22 14 8
32 45 74 0 0 6 20 22 14 12
32 45 74 0 0 6 20 22 14 12
34 47 74 0 0 5 21 22 14 12
34 47 74 0 0 5 21 22 14 12
36 49 74 0 0 4 22 22 14 12
36 49 74 0 0 4 22 22 14 12
36 49 74 0 0 4 22 22 14 12
39 52 74 0 0 3 23 22 14 12
40 53 73 0 0 7 22 22 14 8
41 54 73 0 0 6 19 22 14 12
42 55 73 0 0 5 20 22 14 12
43 56 72 0 0 5 23 22 14 8
44 57 72 0 0 5 19 22 14 12
45 58 72 0 0 4 20 22 14 12
46 59 71 0 0 4 23 22 14 8
46 59 71 0 0 4 23 22 14 8
48 61 71 0 0 4 19 22 14 12
49 62 71 0 0 3 22 22 14 10
50 63 71 0 0 2 21 22 14 12
51 64 70 0 0 5 21 22 14 8
51 64 70 0 0 5 21 22 14 8
53 66 70 0 0 5 17 22 14 12
54 67 70 0 0 3 23 22 14 8
55 68 70 0 0 3 19 22 14 12
56 72 69 0 0 6 22 20 13 8
57 73 69 0 0 3 22 22 14 8
57 73 69 0 0 3 22 22 14 8
59 76 68 0 0 4 20 22 14 8
60 77 68 0 0 3 21 22 14 8
61 78 68 0 0 3 18 22 14 11
62 79 68 0 0 3 17 22 14 12
63 80 68 0 0 2 18 22 14 12
64 82 67 0 0 4 19 22 14 8
64 82 67 0 0 4 19 22 14 8
66 84 67 0 0 3 16 22 14 12
67 85 67 0 0 2 21 22 14 8
68 86 67 0 0 2 17 22 14 12
69 87 66 0 0 2 16 22 14 12
69 87 66 0 0 2 16 22 14 12
69 87 66 0 0 2 16 22 14 12
72 91 65 0 0 4 19 20 14 8
73 92 65 0 0 3 18 22 14 8
74 93 65 0 0 2 19 22 14 8
75 103 62 0 0 6 19 18 12 7
76 104 62 0 0 3 12 21 14 12
77 105 62 0 0 2 16 22 14 8
77 105 62 0 0 2 16 22 14 8
77 105 62 0 0 2 16 22 14 8
77 105 62 0 0 2 16 22 14 8
81 113 61 0 0 5 19 18 12 7
82 125 60 0 0 2 15 21 14 8
83 137 58 0 0 3 18 18 12 7
84 175 48 0 0 3 11 12 14 8
85 186 44 0 0 2 12 14 10 6
86 236 29 0 0 4 8 7 6 4
87 328 3 0 0 3 0 0 0 0
 
Grad rot (126)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 69 70 0 0 1 21 22 14 12
1 69 70 0 0 1 21 22 14 12
1 69 70 0 0 1 21 22 14 12
4 75 69 0 0 1 20 22 14 12
5 81 68 0 0 0 20 22 14 12
6 90 66 0 0 0 18 22 14 12
7 94 65 0 0 1 16 22 14 12
7 94 65 0 0 1 16 22 14 12
9 96 65 0 0 0 17 22 14 12
10 97 64 0 0 1 16 21 14 12
11 98 64 0 0 1 15 22 14 12
12 99 63 0 0 1 14 22 14 12
12 99 63 0 0 1 14 22 14 12
12 99 63 0 0 1 14 22 14 12
15 102 63 0 0 0 15 22 14 12
16 109 62 0 0 1 18 22 14 7
17 110 62 0 0 1 17 22 14 8
18 111 62 0 0 0 14 22 14 12
18 111 62 0 0 0 14 22 14 12
20 114 61 0 0 1 16 22 14 8
20 114 61 0 0 1 16 22 14 8
20 114 61 0 0 1 16 22 14 8
23 117 61 0 0 1 13 21 14 12
24 118 61 0 0 1 12 22 14 12
25 119 61 0 0 0 17 22 14 8
26 120 61 0 0 0 13 22 14 12
26 120 61 0 0 0 13 22 14 12
26 120 61 0 0 0 13 22 14 12
26 120 61 0 0 0 13 22 14 12
26 120 61 0 0 0 13 22 14 12
31 126 60 0 0 1 16 22 13 8
32 127 60 0 0 1 16 21 14 8
33 128 60 0 0 1 15 22 14 8
34 129 60 0 0 0 12 22 14 12
34 129 60 0 0 0 12 22 14 12
34 129 60 0 0 0 12 22 14 12
34 129 60 0 0 0 12 22 14 12
38 133 59 0 0 1 14 22 14 8
38 133 59 0 0 1 14 22 14 8
40 135 59 0 0 1 10 22 14 12
41 136 59 0 0 0 11 22 14 12
42 138 58 0 0 0 10 22 14 12
42 138 58 0 0 0 10 22 14 12
44 140 57 0 0 0 13 22 14 8
45 141 57 0 0 0 10 21 14 12
46 142 56 0 0 1 12 21 14 8
47 143 56 0 0 0 12 22 14 8
48 144 56 0 0 0 9 22 14 11
49 145 56 0 0 0 9 21 14 12
49 145 56 0 0 0 9 21 14 12
51 147 55 0 0 0 12 21 14 8
52 148 55 0 0 0 11 22 14 8
52 148 55 0 0 0 11 22 14 8
52 148 55 0 0 0 11 22 14 8
55 151 54 0 0 0 12 21 13 8
56 152 54 0 0 0 11 21 14 8
57 153 54 0 0 0 6 22 14 12
58 154 53 0 0 0 16 18 12 7
59 155 53 0 0 0 9 22 14 8
60 156 53 0 0 0 9 18 14 12
61 157 53 0 0 0 8 20 14 11
62 158 53 0 0 0 7 20 14 12
63 159 53 0 0 0 5 22 14 12
64 160 52 0 0 0 12 18 14 8
65 161 52 0 0 0 10 20 14 8
66 162 52 0 0 0 9 21 14 8
67 163 51 0 0 0 9 20 14 8
68 164 51 0 0 0 7 22 14 8
69 165 51 0 0 0 3 22 14 12
70 166 50 0 0 0 8 20 14 8
71 167 50 0 0 0 7 21 14 8
71 167 50 0 0 0 7 21 14 8
73 169 50 0 0 0 3 21 14 12
74 170 49 0 0 0 12 18 12 7
75 171 49 0 0 0 3 20 14 12
76 176 48 0 0 0 6 20 14 8
77 177 48 0 0 0 3 19 14 12
78 179 47 0 0 0 7 19 13 8
79 180 47 0 0 0 7 18 14 8
80 181 47 0 0 0 5 20 14 8
80 181 47 0 0 0 5 20 14 8
82 183 47 0 0 0 4 21 14 8
83 184 46 0 0 0 6 18 14 8
84 185 45 0 0 0 8 15 14 8
85 187 44 0 0 0 4 18 14 8
86 189 43 0 0 0 5 17 14 7
87 190 43 0 0 0 5 16 14 8
88 191 42 0 0 0 6 17 12 7
89 192 42 0 0 0 4 12 14 12
90 195 41 0 0 1 10 14 10 6
91 196 41 0 0 0 11 16 8 6
92 197 41 0 0 0 7 15 12 7
93 198 41 0 0 0 5 20 12 4
94 200 40 0 0 0 4 19 10 7
95 201 40 0 0 0 4 17 12 7
96 203 39 0 0 0 5 16 12 6
97 204 38 0 0 0 3 13 14 8
98 207 37 0 0 0 7 14 10 6
99 213 35 0 0 0 11 11 8 5
100 214 35 0 0 0 5 16 9 5
101 219 34 0 0 0 11 11 8 4
102 220 34 0 0 0 4 14 10 6
103 221 34 0 0 0 3 13 11 7
104 222 33 0 0 1 8 11 8 5
105 228 32 0 0 1 9 9 9 4
106 229 32 0 0 0 8 10 9 5
107 230 32 0 0 0 4 13 10 5
108 231 32 0 0 0 3 14 11 4
109 234 30 0 0 1 4 9 9 7
110 235 30 0 0 0 6 11 9 4
111 237 29 0 0 0 6 10 8 5
112 243 28 0 0 0 5 11 8 4
113 246 27 0 0 1 4 9 8 5
114 247 27 0 0 0 11 6 6 4
115 248 27 0 0 0 5 9 8 5
116 249 27 0 0 0 5 7 10 5
117 250 27 0 0 0 4 10 8 5
118 258 25 0 0 1 7 7 6 4
119 259 25 0 0 0 4 10 7 4
120 264 22 0 0 0 3 9 5 5
121 270 20 0 0 0 3 7 6 4
121 270 20 0 0 0 3 7 6 4
123 287 16 0 0 0 5 4 5 2
124 289 15 0 0 0 4 11 0 0
125 298 13 0 0 0 3 3 4 3
126 311 10 0 0 0 3 3 2 2
 
Grad pink (59)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 172 49 0 0 0 2 21 14 12
1 172 49 0 0 0 2 21 14 12
1 172 49 0 0 0 2 21 14 12
4 178 48 0 0 0 2 20 14 12
5 188 44 0 0 0 2 20 14 8
6 193 42 0 0 0 2 14 14 12
7 194 42 0 0 0 1 15 14 12
8 199 41 0 0 0 2 13 14 12
9 202 40 0 0 0 0 14 14 12
10 205 38 0 0 0 2 14 14 8
11 206 38 0 0 0 1 15 14 8
12 208 37 0 0 0 2 16 12 7
13 209 37 0 0 0 1 10 14 12
14 210 37 0 0 0 0 15 14 8
15 211 36 0 0 0 0 14 14 8
15 211 36 0 0 0 0 14 14 8
17 215 35 0 0 0 0 14 14 7
18 216 35 0 0 0 0 9 14 12
18 216 35 0 0 0 0 9 14 12
18 216 35 0 0 0 0 9 14 12
21 223 33 0 0 0 2 12 12 7
22 224 33 0 0 0 1 15 11 6
23 225 33 0 0 0 0 11 14 8
23 225 33 0 0 0 0 11 14 8
23 225 33 0 0 0 0 11 14 8
26 232 32 0 0 0 0 10 14 8
27 233 31 0 0 0 0 9 14 8
28 240 29 0 0 0 0 7 14 8
28 240 29 0 0 0 0 7 14 8
30 242 28 0 0 1 0 8 12 7
31 244 28 0 0 0 1 13 9 5
32 245 28 0 0 0 0 2 14 12
33 251 27 0 0 0 2 9 10 6
34 252 27 0 0 0 2 8 10 7
35 253 27 0 0 0 0 13 10 4
36 254 27 0 0 0 0 7 12 8
37 255 27 0 0 0 0 6 13 8
38 257 26 0 0 0 0 4 14 8
39 260 24 0 0 0 0 4 12 8
40 261 23 0 0 0 0 4 11 8
40 261 23 0 0 0 0 4 11 8
42 263 23 0 0 0 0 3 14 6
43 265 22 0 0 0 0 7 9 6
44 266 22 0 0 0 0 6 9 7
45 267 21 0 0 0 0 5 10 6
46 268 21 0 0 0 0 4 10 7
47 272 20 0 0 0 1 9 6 4
48 273 20 0 0 0 1 6 8 5
49 274 20 0 0 0 0 4 10 6
50 276 19 0 0 0 0 4 9 6
51 278 18 0 0 0 2 7 5 4
52 290 15 0 0 0 1 5 5 4
53 291 15 0 0 0 1 5 4 5
54 294 14 0 0 0 2 5 4 3
55 295 14 0 0 0 0 8 0 6
56 306 11 0 0 0 2 5 4 0
57 307 11 0 0 0 0 5 3 3
58 314 9 0 0 0 2 4 3 0
59 316 8 0 0 0 0 4 3 1
 
Grad violett (29)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 238 29 0 0 0 2 2 13 12
2 239 29 0 0 0 1 3 13 12
3 256 27 0 0 0 0 3 12 12
4 269 21 0 0 0 0 1 8 12
5 275 20 0 0 0 0 1 11 8
6 277 19 0 0 0 0 3 13 3
7 279 18 0 0 0 1 2 9 6
8 280 18 0 0 0 0 1 10 7
9 281 18 0 0 0 0 0 10 8
10 282 17 0 0 0 1 3 8 5
11 283 17 0 0 0 0 2 9 6
12 284 17 0 0 0 0 2 4 11
13 285 17 0 0 0 0 1 9 7
14 288 16 0 0 0 0 2 7 7
15 292 15 0 0 0 0 3 7 5
16 296 14 0 0 0 0 2 7 5
17 297 14 0 0 0 0 1 8 5
18 299 13 0 0 0 1 2 6 4
19 300 13 0 0 0 0 0 6 7
20 301 12 0 0 0 0 0 6 6
20 301 12 0 0 0 0 0 6 6
20 301 12 0 0 0 0 0 6 6
23 304 12 0 0 0 0 0 5 7
24 308 11 0 0 0 0 2 5 4
25 309 11 0 0 0 0 1 6 4
25 309 11 0 0 0 0 1 6 4
27 312 10 0 0 0 1 0 5 4
28 313 10 0 0 0 0 0 4 6
29 317 8 0 0 0 0 1 4 3
 
Grad blau (21)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 293 15 0 0 0 0 1 3 11
2 315 8 0 0 0 2 2 2 2
3 318 7 0 0 0 0 3 3 1
4 319 7 0 0 0 0 2 1 4
5 320 6 0 0 0 2 3 1 0
6 321 6 0 0 0 0 3 2 1
7 322 6 0 0 0 0 1 2 3
8 323 5 0 0 0 1 3 1 0
9 324 5 0 0 0 1 2 1 1
10 325 5 0 0 0 0 2 3 0
11 326 5 0 0 0 0 1 0 4
12 327 4 0 0 0 0 0 2 2
13 329 1 0 0 0 0 0 1 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
14 330 0 0 0 0 0 0 0 0