Boulder #24 ‒ Keep it loose hang tight
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Blau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 09.01.2026
Kaddi
Tops: 191
Erfolglos versucht: 2
191 Tops
Grad gold (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 103 2 10 20 23 22 14 12
2 102 1 10 20 23 22 14 12
5 91 1 6 17 23 22 14 8
 
Grad gelb (10)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
3 100 0 9 20 23 22 14 12
4 92 0 2 19 23 22 14 12
6 90 0 1 18 23 22 14 12
9 89 0 2 16 23 22 14 12
10 88 0 1 16 23 22 14 12
11 87 0 1 15 23 22 14 12
12 86 0 1 14 23 22 14 12
16 83 0 1 15 23 22 14 8
17 82 0 1 10 23 22 14 12
19 81 0 3 17 21 19 13 8
 
Grad orange (85)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
7 90 0 0 19 23 22 14 12
7 90 0 0 19 23 22 14 12
13 86 0 0 15 23 22 14 12
14 85 0 0 14 23 22 14 12
14 85 0 0 14 23 22 14 12
18 82 0 0 11 23 22 14 12
20 81 0 0 11 22 22 14 12
21 81 0 0 10 23 22 14 12
22 80 0 0 13 23 22 14 8
23 80 0 0 9 23 22 14 12
24 79 0 0 12 23 22 14 8
24 79 0 0 12 23 22 14 8
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
30 78 0 0 9 21 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
36 77 0 0 10 23 22 14 8
37 77 0 0 6 23 22 14 12
37 77 0 0 6 23 22 14 12
37 77 0 0 6 23 22 14 12
40 76 0 0 5 23 22 14 12
41 75 0 0 4 23 22 14 12
41 75 0 0 4 23 22 14 12
43 74 0 0 8 22 22 14 8
44 74 0 0 7 23 22 14 8
45 74 0 0 6 20 22 14 12
45 74 0 0 6 20 22 14 12
47 74 0 0 5 21 22 14 12
47 74 0 0 5 21 22 14 12
49 74 0 0 4 22 22 14 12
49 74 0 0 4 22 22 14 12
49 74 0 0 4 22 22 14 12
52 74 0 0 3 23 22 14 12
53 73 0 0 7 22 22 14 8
54 73 0 0 6 19 22 14 12
55 73 0 0 5 20 22 14 12
56 72 0 0 5 23 22 14 8
57 72 0 0 5 19 22 14 12
58 72 0 0 4 20 22 14 12
59 71 0 0 4 23 22 14 8
59 71 0 0 4 23 22 14 8
61 71 0 0 4 19 22 14 12
62 71 0 0 3 22 22 14 10
63 71 0 0 2 21 22 14 12
64 70 0 0 5 21 22 14 8
64 70 0 0 5 21 22 14 8
66 70 0 0 5 17 22 14 12
67 70 0 0 3 23 22 14 8
68 70 0 0 3 19 22 14 12
72 69 0 0 6 22 20 13 8
73 69 0 0 3 22 22 14 8
73 69 0 0 3 22 22 14 8
76 68 0 0 4 20 22 14 8
77 68 0 0 3 21 22 14 8
78 68 0 0 3 18 22 14 11
79 68 0 0 3 17 22 14 12
80 68 0 0 2 18 22 14 12
82 67 0 0 4 19 22 14 8
82 67 0 0 4 19 22 14 8
84 67 0 0 3 16 22 14 12
85 67 0 0 2 21 22 14 8
86 67 0 0 2 17 22 14 12
87 66 0 0 2 16 22 14 12
87 66 0 0 2 16 22 14 12
87 66 0 0 2 16 22 14 12
91 65 0 0 4 19 20 14 8
92 65 0 0 3 18 22 14 8
93 65 0 0 2 19 22 14 8
103 62 0 0 6 19 18 12 7
105 62 0 0 2 16 22 14 8
105 62 0 0 2 16 22 14 8
105 62 0 0 2 16 22 14 8
105 62 0 0 2 16 22 14 8
113 61 0 0 5 19 18 12 7
125 60 0 0 2 15 21 14 8
137 58 0 0 3 18 18 12 7
175 48 0 0 3 11 12 14 8
186 44 0 0 2 12 14 10 6
236 29 0 0 4 8 7 6 4
 
Grad rot (90)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
69 70 0 0 1 21 22 14 12
69 70 0 0 1 21 22 14 12
69 70 0 0 1 21 22 14 12
75 69 0 0 1 20 22 14 12
81 68 0 0 0 20 22 14 12
90 66 0 0 0 18 22 14 12
94 65 0 0 1 16 22 14 12
94 65 0 0 1 16 22 14 12
96 65 0 0 0 17 22 14 12
97 64 0 0 1 16 21 14 12
98 64 0 0 1 15 22 14 12
99 63 0 0 1 14 22 14 12
99 63 0 0 1 14 22 14 12
99 63 0 0 1 14 22 14 12
102 63 0 0 0 15 22 14 12
109 62 0 0 1 18 22 14 7
110 62 0 0 1 17 22 14 8
111 62 0 0 0 14 22 14 12
111 62 0 0 0 14 22 14 12
114 61 0 0 1 16 22 14 8
114 61 0 0 1 16 22 14 8
114 61 0 0 1 16 22 14 8
117 61 0 0 1 13 21 14 12
119 61 0 0 0 17 22 14 8
120 61 0 0 0 13 22 14 12
120 61 0 0 0 13 22 14 12
120 61 0 0 0 13 22 14 12
120 61 0 0 0 13 22 14 12
120 61 0 0 0 13 22 14 12
126 60 0 0 1 16 22 13 8
127 60 0 0 1 16 21 14 8
128 60 0 0 1 15 22 14 8
129 60 0 0 0 12 22 14 12
129 60 0 0 0 12 22 14 12
129 60 0 0 0 12 22 14 12
129 60 0 0 0 12 22 14 12
133 59 0 0 1 14 22 14 8
133 59 0 0 1 14 22 14 8
136 59 0 0 0 11 22 14 12
138 58 0 0 0 10 22 14 12
138 58 0 0 0 10 22 14 12
140 57 0 0 0 13 22 14 8
141 57 0 0 0 10 21 14 12
142 56 0 0 1 12 21 14 8
143 56 0 0 0 12 22 14 8
147 55 0 0 0 12 21 14 8
148 55 0 0 0 11 22 14 8
148 55 0 0 0 11 22 14 8
151 54 0 0 0 12 21 13 8
152 54 0 0 0 11 21 14 8
154 53 0 0 0 16 18 12 7
155 53 0 0 0 9 22 14 8
156 53 0 0 0 9 18 14 12
157 53 0 0 0 8 20 14 11
158 53 0 0 0 7 20 14 12
160 52 0 0 0 12 18 14 8
161 52 0 0 0 10 20 14 8
164 51 0 0 0 7 22 14 8
166 50 0 0 0 8 20 14 8
167 50 0 0 0 7 21 14 8
170 49 0 0 0 12 18 12 7
180 47 0 0 0 7 18 14 8
181 47 0 0 0 5 20 14 8
184 46 0 0 0 6 18 14 8
185 45 0 0 0 8 15 14 8
190 43 0 0 0 5 16 14 8
195 41 0 0 1 10 14 10 6
196 41 0 0 0 11 16 8 6
197 41 0 0 0 7 15 12 7
200 40 0 0 0 4 19 10 7
203 39 0 0 0 5 16 12 6
207 37 0 0 0 7 14 10 6
213 35 0 0 0 11 11 8 5
214 35 0 0 0 5 16 9 5
219 34 0 0 0 11 11 8 4
222 33 0 0 1 8 11 8 5
228 32 0 0 1 9 9 9 4
231 32 0 0 0 3 14 11 4
234 30 0 0 1 4 9 9 7
235 30 0 0 0 6 11 9 4
237 29 0 0 0 6 10 8 5
246 27 0 0 1 4 9 8 5
247 27 0 0 0 11 6 6 4
248 27 0 0 0 5 9 8 5
249 27 0 0 0 5 7 10 5
258 25 0 0 1 7 7 6 4
270 20 0 0 0 3 7 6 4
287 16 0 0 0 5 4 5 2
289 15 0 0 0 4 11 0 0
298 13 0 0 0 3 3 4 3
 
Grad pink (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
172 49 0 0 0 2 21 14 12
172 49 0 0 0 2 21 14 12
294 14 0 0 0 2 5 4 3
 
2 Erfolglos versucht
Grad rot (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
153 54 0 0 0 6 22 14 12
189 43 0 0 0 5 17 14 7