Boulder #63 ‒ Version 536
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Zebra
Sektor: Block
Routenschrauber: Sascha Schwob
Schraubdatum: 22.01.2026
OG Block
Tops: 21
Erfolglos versucht: 1
21 Tops
|
Grad gold (3)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gold | gelb | orange | rot | pink | violett | blau |
| 1 | 103 | 2 | 10 | 20 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 2 | 102 | 1 | 10 | 20 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 5 | 91 | 1 | 6 | 17 | 23 | 22 | 14 | 8 | |
|
|
|||||||||
|
Grad gelb (10)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gold | gelb | orange | rot | pink | violett | blau |
| 3 | 100 | 0 | 9 | 20 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 4 | 92 | 0 | 2 | 19 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 6 | 90 | 0 | 1 | 18 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 9 | 89 | 0 | 2 | 16 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 10 | 88 | 0 | 1 | 16 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 11 | 87 | 0 | 1 | 15 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 12 | 86 | 0 | 1 | 14 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 16 | 83 | 0 | 1 | 15 | 23 | 22 | 14 | 8 | |
| 17 | 82 | 0 | 1 | 10 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 19 | 81 | 0 | 3 | 17 | 21 | 19 | 13 | 8 | |
|
|
|||||||||
|
Grad orange (8)
|
|||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gold | gelb | orange | rot | pink | violett | blau |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 19 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 19 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 15 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 14 | 85 | 0 | 0 | 14 | 23 | 22 | 14 | 12 | |
| 20 | 81 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 14 | 12 | |
| 30 | 78 | 0 | 0 | 9 | 21 | 22 | 14 | 12 | |
| 43 | 74 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22 | 14 | 8 | |
| 103 | 62 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | 12 | 7 | |
|
|
|||||||||