Boulder #29 ‒ Schuld sind die Schultern
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Braun
Sektor: Schiff
Routenschrauber: Benj Schelker
Schraubdatum: 09.01.2026
Tops: 58
Erfolglos versucht: 5
58 Tops
Grad gold (3)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
1 103 2 10 20 23 22 14 12
2 102 1 10 20 23 22 14 12
5 91 1 6 17 23 22 14 8
 
Grad gelb (11)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
3 100 0 9 20 23 22 14 12
4 92 0 2 19 23 22 14 12
6 90 0 1 18 23 22 14 12
9 89 0 2 16 23 22 14 12
10 88 0 1 16 23 22 14 12
11 87 0 1 15 23 22 14 12
12 86 0 1 14 23 22 14 12
16 83 0 1 15 23 22 14 8
17 82 0 1 10 23 22 14 12
19 81 0 3 17 21 19 13 8
286 16 0 1 2 4 6 2 1
 
Grad orange (40)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
7 90 0 0 19 23 22 14 12
7 90 0 0 19 23 22 14 12
13 86 0 0 15 23 22 14 12
14 85 0 0 14 23 22 14 12
14 85 0 0 14 23 22 14 12
18 82 0 0 11 23 22 14 12
21 81 0 0 10 23 22 14 12
22 80 0 0 13 23 22 14 8
23 80 0 0 9 23 22 14 12
24 79 0 0 12 23 22 14 8
24 79 0 0 12 23 22 14 8
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
26 79 0 0 8 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
31 78 0 0 7 23 22 14 12
36 77 0 0 10 23 22 14 8
37 77 0 0 6 23 22 14 12
37 77 0 0 6 23 22 14 12
37 77 0 0 6 23 22 14 12
40 76 0 0 5 23 22 14 12
41 75 0 0 4 23 22 14 12
41 75 0 0 4 23 22 14 12
43 74 0 0 8 22 22 14 8
44 74 0 0 7 23 22 14 8
49 74 0 0 4 22 22 14 12
52 74 0 0 3 23 22 14 12
56 72 0 0 5 23 22 14 8
59 71 0 0 4 23 22 14 8
59 71 0 0 4 23 22 14 8
62 71 0 0 3 22 22 14 10
67 70 0 0 3 23 22 14 8
72 69 0 0 6 22 20 13 8
73 69 0 0 3 22 22 14 8
103 62 0 0 6 19 18 12 7
113 61 0 0 5 19 18 12 7
 
Grad rot (4)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
69 70 0 0 1 21 22 14 12
196 41 0 0 0 11 16 8 6
247 27 0 0 0 11 6 6 4
258 25 0 0 1 7 7 6 4
 
5 Erfolglos versucht
Grad orange (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
64 70 0 0 5 21 22 14 8
73 69 0 0 3 22 22 14 8
 
Grad rot (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
153 54 0 0 0 6 22 14 12
222 33 0 0 1 8 11 8 5
 
Grad pink (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gold gelb orange rot pink violett blau
306 11 0 0 0 2 5 4 0