Boulder #22 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Rot
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
Barna,Bence
Tops: 4
Zonen ohne Top: 28
Erfolglos versucht: 3
4 Tops
28 Zonen ohne Top
|
Grad E (10)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 5 | 168.97 | 36t41z | 1t2z | 5t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 8 | 94.72 | 33t36z | 1t1z | 3t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 9 | 83.64 | 32t38z | 1t1z | 2t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 12 | 74.72 | 32t36z | 1t1z | 2t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 14 | 67.02 | 31t33z | 1t1z | 1t3z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 15 | 63.45 | 30t32z | 1t1z | 0t2z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 17 | 62.26 | 30t34z | 1t1z | 1t4z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 18 | 58.34 | 25t27z | 1t1z | 0t1z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad D (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 11 | 80.97 | 32t37z | 0t0z | 3t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (16)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 21 | 52.01 | 28t31z | 0t1z | 1t2z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
| 23 | 52.01 | 28t30z | 0t0z | 1t3z | 13t13z | 14t14z | 0t0z | |
| 23 | 52.01 | 28t30z | 0t0z | 1t3z | 13t13z | 14t14z | 0t0z | |
| 27 | 50.60 | 26t32z | 0t0z | 1t5z | 12t14z | 13t13z | 0t0z | |
| 29 | 48.89 | 27t30z | 0t1z | 1t3z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
| 30 | 47.06 | 26t28z | 0t0z | 1t3z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 32 | 46.00 | 25t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 13t14z | 0t0z | |
| 33 | 45.43 | 24t26z | 0t0z | 0t1z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 37 | 42.13 | 24t26z | 0t0z | 0t1z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 42 | 40.32 | 24t26z | 0t0z | 0t2z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
| 43 | 39.58 | 24t25z | 0t0z | 0t1z | 11t11z | 13t13z | 0t0z | |
| 49 | 34.38 | 21t25z | 0t0z | 0t3z | 8t9z | 13t13z | 0t0z | |
| 56 | 28.02 | 18t19z | 0t0z | 0t1z | 6t6z | 12t12z | 0t0z | |
| 58 | 27.35 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 7t10z | 11t12z | 0t0z | |
| 61 | 25.59 | 17t19z | 0t0z | 0t1z | 6t6z | 11t12z | 0t0z | |
| 64 | 22.46 | 15t26z | 0t0z | 0t1z | 5t12z | 10t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 71 | 12.47 | 9t17z | 0t0z | 0t1z | 1t6z | 8t10z | 0t0z | |
|
|
||||||||