Boulder #6 ‒ .
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Violett
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 27.01.2023
Daisuke
Tops: 21
Zonen ohne Top: 8
Erfolglos versucht: 6
21 Tops
|
Grad E (14)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 1 | 216.58 | 37t38z | 1t1z | 8t9z | 15t15z | 13t13z | 0t0z | |
| 2 | 205.83 | 36t41z | 2t2z | 4t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 3 | 201.66 | 38t40z | 1t1z | 7t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 4 | 188.33 | 38t41z | 1t1z | 7t10z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 5 | 168.97 | 36t41z | 1t2z | 5t9z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 6 | 105.83 | 34t38z | 1t1z | 3t7z | 16t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 8 | 94.72 | 33t36z | 1t1z | 3t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 9 | 83.64 | 32t38z | 1t1z | 2t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 10 | 82.13 | 31t33z | 1t1z | 3t5z | 14t14z | 13t13z | 0t0z | |
| 12 | 74.72 | 32t36z | 1t1z | 2t6z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 14 | 67.02 | 31t33z | 1t1z | 1t3z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 15 | 63.45 | 30t32z | 1t1z | 0t2z | 15t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 18 | 58.34 | 25t27z | 1t1z | 0t1z | 13t14z | 11t11z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad D (2)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 11 | 80.97 | 32t37z | 0t0z | 3t7z | 15t16z | 14t14z | 0t0z | |
| 13 | 68.00 | 27t28z | 0t0z | 2t2z | 13t14z | 12t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (5)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 16 | 62.77 | 29t31z | 0t0z | 1t2z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 27 | 50.60 | 26t32z | 0t0z | 1t5z | 12t14z | 13t13z | 0t0z | |
| 32 | 46.00 | 25t33z | 0t0z | 0t4z | 12t15z | 13t14z | 0t0z | |
| 33 | 45.43 | 24t26z | 0t0z | 0t1z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 34 | 45.14 | 24t25z | 0t0z | 0t0z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
8 Zonen ohne Top
|
Grad E (2)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 17 | 62.26 | 30t34z | 1t1z | 1t4z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 40 | 40.72 | 21t26z | 1t1z | 0t1z | 8t11z | 12t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (6)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 19 | 56.01 | 29t32z | 0t0z | 1t3z | 14t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 21 | 52.01 | 28t31z | 0t1z | 1t2z | 13t14z | 14t14z | 0t0z | |
| 22 | 52.01 | 28t31z | 0t0z | 1t2z | 13t15z | 14t14z | 0t0z | |
| 44 | 39.49 | 23t26z | 0t0z | 0t1z | 11t13z | 12t12z | 0t0z | |
| 48 | 37.26 | 22t25z | 0t0z | 0t1z | 9t11z | 13t13z | 0t0z | |
| 52 | 31.26 | 20t23z | 0t0z | 0t0z | 7t10z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
6 Erfolglos versucht
|
Grad C (5)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 23 | 52.01 | 28t30z | 0t0z | 1t3z | 13t13z | 14t14z | 0t0z | |
| 29 | 48.89 | 27t30z | 0t1z | 1t3z | 12t12z | 14t14z | 0t0z | |
| 42 | 40.32 | 24t26z | 0t0z | 0t2z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
| 57 | 27.94 | 18t20z | 0t0z | 0t0z | 6t8z | 12t12z | 0t0z | |
| 58 | 27.35 | 18t23z | 0t0z | 0t1z | 7t10z | 11t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 65 | 19.63 | 13t24z | 0t0z | 0t0z | 2t10z | 11t14z | 0t0z | |
|
|
||||||||