Boulder #31 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: volumen
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 24.01.2020
Tops: 4
Zonen ohne Top: 18
Erfolglos versucht: 5
4 Tops
18 Zonen ohne Top
|
Grad D (5)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 6 | 119.73 | 27t30z | 0t0z | 2t5z | 13t13z | 12t12z | 0t0z | |
| 9 | 109.15 | 27t32z | 0t0z | 2t6z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 12 | 109.15 | 27t30z | 0t0z | 2t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (11)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 7 | 117.18 | 27t30z | 0t0z | 1t4z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 13 | 102.90 | 26t29z | 0t0z | 0t3z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 15 | 91.16 | 25t27z | 0t0z | 1t3z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
| 16 | 89.31 | 25t29z | 0t0z | 1t4z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 17 | 88.98 | 25t29z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 18 | 73.79 | 22t27z | 0t0z | 0t3z | 9t11z | 13t13z | 0t0z | |
| 19 | 71.62 | 22t29z | 0t0z | 0t4z | 9t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 20 | 69.93 | 21t24z | 0t0z | 1t2z | 8t10z | 12t12z | 0t0z | |
| 22 | 60.32 | 19t22z | 0t0z | 1t3z | 6t7z | 12t12z | 0t0z | |
| 29 | 37.95 | 14t20z | 0t0z | 0t1z | 4t7z | 10t12z | 0t0z | |
| 30 | 36.81 | 13t16z | 0t0z | 0t1z | 4t6z | 9t9z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (2)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 32 | 34.54 | 13t23z | 0t0z | 0t2z | 2t8z | 11t13z | 0t0z | |
| 37 | 24.69 | 10t18z | 0t0z | 0t1z | 2t4z | 8t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
5 Erfolglos versucht
|
Grad C (3)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 5 | 129.86 | 18t19z | 0t0z | 1t1z | 6t7z | 11t11z | 0t0z | |
| 8 | 117.18 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 14 | 94.86 | 26t31z | 0t0z | 1t6z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (2)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 34 | 33.63 | 13t17z | 0t0z | 0t0z | 2t4z | 11t13z | 0t0z | |
| 38 | 22.26 | 9t14z | 0t0z | 0t0z | 0t2z | 9t12z | 0t0z | |
|
|
||||||||