Boulder #28 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 24.01.2020
Tops: 19
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 4
19 Tops
|
Grad D (9)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 1 | 287.72 | 32t34z | 0t0z | 6t8z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 2 | 212.72 | 31t34z | 0t0z | 5t8z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 3 | 162.72 | 30t32z | 0t0z | 4t6z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 4 | 134.15 | 28t30z | 0t0z | 3t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 6 | 119.73 | 27t30z | 0t0z | 2t5z | 13t13z | 12t12z | 0t0z | |
| 9 | 109.15 | 27t32z | 0t0z | 2t6z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 10 | 109.15 | 27t31z | 0t0z | 2t5z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 12 | 109.15 | 27t30z | 0t0z | 2t4z | 12t13z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (10)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 7 | 117.18 | 27t30z | 0t0z | 1t4z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 8 | 117.18 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 13 | 102.90 | 26t29z | 0t0z | 0t3z | 13t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 14 | 94.86 | 26t31z | 0t0z | 1t6z | 12t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 15 | 91.16 | 25t27z | 0t0z | 1t3z | 12t12z | 12t12z | 0t0z | |
| 16 | 89.31 | 25t29z | 0t0z | 1t4z | 11t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 17 | 88.98 | 25t29z | 0t0z | 1t3z | 11t13z | 13t13z | 0t0z | |
| 19 | 71.62 | 22t29z | 0t0z | 0t4z | 9t12z | 13t13z | 0t0z | |
| 20 | 69.93 | 21t24z | 0t0z | 1t2z | 8t10z | 12t12z | 0t0z | |
| 21 | 66.06 | 21t22z | 0t0z | 0t0z | 8t9z | 13t13z | 0t0z | |
|
|
||||||||
2 Zonen ohne Top