Boulder #7 ‒ Liegefaktor
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: Hellblau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauber: Marvin Silva Kühne
Schraubdatum: 09.01.2025
Mit Struktur
Tops: 61
Erfolglos versucht: 3
61 Tops
|
Grad gelb (11)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 1 | 96 | 6 | 19 | 27 | 25 | 19 | |
| 1 | 96 | 6 | 19 | 27 | 25 | 19 | |
| 3 | 95 | 5 | 19 | 27 | 25 | 19 | |
| 3 | 95 | 5 | 19 | 27 | 25 | 19 | |
| 5 | 91 | 2 | 18 | 27 | 25 | 19 | |
| 6 | 90 | 1 | 18 | 27 | 25 | 19 | |
| 8 | 87 | 1 | 15 | 27 | 25 | 19 | |
| 27 | 77 | 1 | 15 | 23 | 21 | 17 | |
| 73 | 64 | 2 | 12 | 18 | 18 | 14 | |
| 79 | 62 | 1 | 11 | 18 | 18 | 14 | |
| 134 | 51 | 1 | 9 | 14 | 15 | 12 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (48)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 7 | 88 | 0 | 17 | 27 | 25 | 19 | |
| 9 | 87 | 0 | 16 | 27 | 25 | 19 | |
| 10 | 86 | 0 | 15 | 27 | 25 | 19 | |
| 10 | 86 | 0 | 15 | 27 | 25 | 19 | |
| 12 | 85 | 0 | 14 | 27 | 25 | 19 | |
| 12 | 85 | 0 | 14 | 27 | 25 | 19 | |
| 12 | 85 | 0 | 14 | 27 | 25 | 19 | |
| 15 | 84 | 0 | 13 | 27 | 25 | 19 | |
| 15 | 84 | 0 | 13 | 27 | 25 | 19 | |
| 15 | 84 | 0 | 13 | 27 | 25 | 19 | |
| 15 | 84 | 0 | 13 | 27 | 25 | 19 | |
| 15 | 84 | 0 | 13 | 27 | 25 | 19 | |
| 20 | 83 | 0 | 12 | 27 | 25 | 19 | |
| 21 | 82 | 0 | 12 | 26 | 25 | 19 | |
| 22 | 81 | 0 | 10 | 27 | 25 | 19 | |
| 23 | 80 | 0 | 9 | 27 | 25 | 19 | |
| 24 | 79 | 0 | 8 | 27 | 25 | 19 | |
| 26 | 78 | 0 | 7 | 27 | 25 | 19 | |
| 28 | 76 | 0 | 6 | 26 | 25 | 19 | |
| 29 | 76 | 0 | 5 | 27 | 25 | 19 | |
| 30 | 75 | 0 | 4 | 27 | 25 | 19 | |
| 30 | 75 | 0 | 4 | 27 | 25 | 19 | |
| 30 | 75 | 0 | 4 | 27 | 25 | 19 | |
| 30 | 75 | 0 | 4 | 27 | 25 | 19 | |
| 36 | 73 | 0 | 4 | 25 | 25 | 19 | |
| 36 | 73 | 0 | 4 | 25 | 25 | 19 | |
| 38 | 73 | 0 | 2 | 27 | 25 | 19 | |
| 40 | 72 | 0 | 10 | 23 | 22 | 17 | |
| 44 | 71 | 0 | 4 | 23 | 25 | 19 | |
| 49 | 70 | 0 | 4 | 22 | 25 | 19 | |
| 50 | 70 | 0 | 3 | 23 | 25 | 19 | |
| 54 | 69 | 0 | 2 | 23 | 25 | 19 | |
| 61 | 67 | 0 | 6 | 22 | 22 | 17 | |
| 65 | 66 | 0 | 5 | 22 | 22 | 17 | |
| 80 | 62 | 0 | 4 | 21 | 20 | 17 | |
| 81 | 62 | 0 | 3 | 20 | 22 | 17 | |
| 88 | 61 | 0 | 2 | 21 | 21 | 17 | |
| 89 | 61 | 0 | 2 | 20 | 22 | 17 | |
| 109 | 57 | 0 | 7 | 18 | 18 | 14 | |
| 110 | 57 | 0 | 3 | 21 | 20 | 13 | |
| 118 | 55 | 0 | 2 | 24 | 14 | 15 | |
| 122 | 54 | 0 | 4 | 18 | 18 | 14 | |
| 149 | 48 | 0 | 7 | 14 | 15 | 12 | |
| 152 | 47 | 0 | 6 | 14 | 15 | 12 | |
| 178 | 43 | 0 | 2 | 14 | 15 | 12 | |
| 187 | 40 | 0 | 6 | 12 | 13 | 9 | |
| 223 | 29 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | |
| 294 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
|
Grad rot (2)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett |
| 86 | 62 | 0 | 1 | 17 | 25 | 19 | |
| 132 | 52 | 0 | 1 | 14 | 21 | 16 | |
|
|
|||||||