Boulder #67 ‒ Freddi Fisch
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Gelb
Sektor: Centrale
Routenschrauber: Marc Weber
Schraubdatum: 30.01.2025
Tops: 107
Erfolglos versucht: 0
107 Tops
Grad gelb (10)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
1 96 6 19 27 25 19
1 96 6 19 27 25 19
3 95 5 19 27 25 19
3 95 5 19 27 25 19
5 91 2 18 27 25 19
6 90 1 18 27 25 19
8 87 1 15 27 25 19
27 77 1 15 23 21 17
73 64 2 12 18 18 14
79 62 1 11 18 18 14
 
Grad orange (66)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
7 88 0 17 27 25 19
9 87 0 16 27 25 19
10 86 0 15 27 25 19
10 86 0 15 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
20 83 0 12 27 25 19
21 82 0 12 26 25 19
22 81 0 10 27 25 19
23 80 0 9 27 25 19
24 79 0 8 27 25 19
24 79 0 8 27 25 19
26 78 0 7 27 25 19
28 76 0 6 26 25 19
29 76 0 5 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
34 74 0 4 26 25 19
35 74 0 3 27 25 19
36 73 0 4 25 25 19
36 73 0 4 25 25 19
38 73 0 2 27 25 19
38 73 0 2 27 25 19
40 72 0 10 23 22 17
42 72 0 3 25 25 19
42 72 0 3 25 25 19
44 71 0 4 23 25 19
44 71 0 4 23 25 19
46 71 0 3 24 25 19
50 70 0 3 23 25 19
51 70 0 2 24 25 19
54 69 0 2 23 25 19
54 69 0 2 23 25 19
54 69 0 2 23 25 19
59 68 0 2 22 25 19
61 67 0 6 22 22 17
63 67 0 2 22 24 19
64 67 0 2 21 25 19
65 66 0 5 22 22 17
74 64 0 3 22 22 17
75 63 0 3 22 21 17
76 63 0 3 21 22 17
80 62 0 4 21 20 17
81 62 0 3 20 22 17
82 62 0 2 21 22 17
82 62 0 2 21 22 17
84 62 0 2 17 24 19
85 62 0 2 16 25 19
88 61 0 2 21 21 17
89 61 0 2 20 22 17
109 57 0 7 18 18 14
110 57 0 3 21 20 13
118 55 0 2 24 14 15
122 54 0 4 18 18 14
127 53 0 3 18 18 14
135 51 0 2 17 18 14
135 51 0 2 17 18 14
153 47 0 3 12 18 14
 
Grad rot (31)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
47 71 0 1 26 25 19
47 71 0 1 26 25 19
53 70 0 1 25 25 19
57 69 0 1 25 25 18
58 69 0 1 24 25 19
60 68 0 1 23 25 19
66 66 0 1 23 24 18
67 66 0 1 22 24 19
68 66 0 1 21 25 19
68 66 0 1 21 25 19
72 65 0 1 20 25 19
86 62 0 1 17 25 19
87 62 0 0 19 24 19
92 61 0 0 20 24 17
93 61 0 0 18 24 19
94 61 0 0 17 25 19
97 60 0 0 16 25 19
99 59 0 1 19 22 17
100 59 0 1 15 24 19
101 59 0 0 20 22 17
102 59 0 0 15 25 19
104 58 0 1 18 22 17
105 58 0 1 14 24 19
106 58 0 0 19 22 17
111 57 0 1 17 22 17
112 57 0 0 18 22 17
113 57 0 0 13 25 19
117 56 0 0 18 21 17
132 52 0 1 14 21 16
146 49 0 1 16 18 14
260 20 0 1 11 7 1