Boulder #87 ‒ klein und fein
Schwierigkeitsgrad: violett
Grifffarbe: Grün
Sektor: Centrale
Routenschrauber: Marvin Silva Kühne
Schraubdatum: 13.02.2025
Tops: 151
Erfolglos versucht: 0
151 Tops
Grad gelb (7)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
1 96 6 19 27 25 19
1 96 6 19 27 25 19
3 95 5 19 27 25 19
3 95 5 19 27 25 19
5 91 2 18 27 25 19
6 90 1 18 27 25 19
8 87 1 15 27 25 19
 
Grad orange (53)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
7 88 0 17 27 25 19
9 87 0 16 27 25 19
10 86 0 15 27 25 19
10 86 0 15 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
12 85 0 14 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
15 84 0 13 27 25 19
20 83 0 12 27 25 19
21 82 0 12 26 25 19
22 81 0 10 27 25 19
23 80 0 9 27 25 19
24 79 0 8 27 25 19
24 79 0 8 27 25 19
26 78 0 7 27 25 19
28 76 0 6 26 25 19
29 76 0 5 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
30 75 0 4 27 25 19
34 74 0 4 26 25 19
35 74 0 3 27 25 19
36 73 0 4 25 25 19
36 73 0 4 25 25 19
38 73 0 2 27 25 19
38 73 0 2 27 25 19
41 72 0 4 24 25 19
42 72 0 3 25 25 19
42 72 0 3 25 25 19
44 71 0 4 23 25 19
44 71 0 4 23 25 19
46 71 0 3 24 25 19
49 70 0 4 22 25 19
50 70 0 3 23 25 19
51 70 0 2 24 25 19
51 70 0 2 24 25 19
54 69 0 2 23 25 19
54 69 0 2 23 25 19
54 69 0 2 23 25 19
59 68 0 2 22 25 19
62 67 0 3 20 25 19
63 67 0 2 22 24 19
64 67 0 2 21 25 19
71 65 0 2 19 25 19
84 62 0 2 17 24 19
85 62 0 2 16 25 19
118 55 0 2 24 14 15
119 55 0 2 9 25 19
 
Grad rot (65)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
47 71 0 1 26 25 19
47 71 0 1 26 25 19
53 70 0 1 25 25 19
57 69 0 1 25 25 18
58 69 0 1 24 25 19
60 68 0 1 23 25 19
66 66 0 1 23 24 18
67 66 0 1 22 24 19
68 66 0 1 21 25 19
68 66 0 1 21 25 19
68 66 0 1 21 25 19
72 65 0 1 20 25 19
77 63 0 1 18 25 19
77 63 0 1 18 25 19
86 62 0 1 17 25 19
87 62 0 0 19 24 19
90 61 0 1 16 25 19
90 61 0 1 16 25 19
93 61 0 0 18 24 19
94 61 0 0 17 25 19
94 61 0 0 17 25 19
96 60 0 1 15 25 19
97 60 0 0 16 25 19
100 59 0 1 15 24 19
102 59 0 0 15 25 19
102 59 0 0 15 25 19
105 58 0 1 14 24 19
107 58 0 0 14 25 19
107 58 0 0 14 25 19
113 57 0 0 13 25 19
113 57 0 0 13 25 19
113 57 0 0 13 25 19
120 55 0 1 10 25 19
124 54 0 0 11 24 19
124 54 0 0 11 24 19
126 54 0 0 10 25 19
130 53 0 1 10 23 19
131 53 0 1 8 25 19
132 52 0 1 14 21 16
138 51 0 1 9 22 19
140 51 0 0 8 24 19
141 51 0 0 7 25 19
141 51 0 0 7 25 19
141 51 0 0 7 25 19
141 51 0 0 7 25 19
145 50 0 0 7 24 19
147 49 0 0 6 24 19
147 49 0 0 6 24 19
150 48 0 0 4 25 19
150 48 0 0 4 25 19
160 47 0 0 4 24 19
160 47 0 0 4 24 19
165 46 0 0 5 22 19
165 46 0 0 5 22 19
167 45 0 1 4 21 19
168 45 0 0 6 20 19
169 45 0 0 5 21 19
169 45 0 0 5 21 19
171 45 0 0 4 22 19
177 44 0 0 3 22 19
182 42 0 0 6 17 19
183 42 0 0 4 19 19
198 37 0 1 4 16 16
200 37 0 0 3 16 18
201 37 0 0 3 15 19
 
Grad pink (22)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
179 43 0 0 2 22 19
180 43 0 0 1 23 19
180 43 0 0 1 23 19
186 41 0 0 2 20 19
188 40 0 0 2 19 19
190 39 0 0 0 20 19
196 38 0 0 0 19 19
202 37 0 0 0 18 19
204 36 0 0 1 16 19
205 36 0 0 0 17 19
205 36 0 0 0 17 19
217 32 0 0 0 13 19
217 32 0 0 0 13 19
220 30 0 0 1 11 18
222 30 0 0 0 11 19
230 29 0 0 0 10 19
233 28 0 0 0 9 19
240 26 0 0 0 7 19
240 26 0 0 0 7 19
245 25 0 0 0 6 19
259 21 0 0 0 4 17
278 14 0 0 0 5 9
 
Grad violett (4)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett
267 19 0 0 0 3 16
280 14 0 0 0 1 13
281 14 0 0 0 0 14
284 13 0 0 0 0 13