Boulder #1 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: D
Grifffarbe: Volumen
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 04.11.2022
Sander
Tops: 2
Zonen ohne Top: 12
Erfolglos versucht: 2
2 Tops
12 Zonen ohne Top
|
Grad D (9)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
| 4 | 129.06 | 17t21z | 0t2z | 5t7z | 12t12z | |
| 5 | 111.64 | 16t20z | 0t2z | 4t6z | 12t12z | |
| 6 | 95.73 | 16t18z | 0t0z | 4t6z | 12t12z | |
| 8 | 79.06 | 14t16z | 0t0z | 3t4z | 11t12z | |
| 9 | 72.09 | 13t15z | 0t0z | 3t5z | 10t10z | |
| 11 | 67.95 | 13t17z | 0t0z | 2t6z | 11t11z | |
| 12 | 65.53 | 13t17z | 0t0z | 2t6z | 11t11z | |
| 13 | 65.53 | 13t16z | 0t0z | 2t5z | 11t11z | |
| 13 | 65.53 | 13t16z | 0t0z | 2t5z | 11t11z | |
|
|
||||||
|
Grad C (3)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
| 16 | 58.86 | 12t15z | 0t0z | 1t3z | 11t12z | |
| 18 | 58.86 | 12t13z | 0t0z | 1t2z | 11t11z | |
| 22 | 24.91 | 6t14z | 0t0z | 0t4z | 6t10z | |