Boulder #15 ‒ -
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: Rot
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 04.11.2022
Ursin
Tops: 23
Zonen ohne Top: 3
Erfolglos versucht: 0
23 Tops
|
Grad D (14)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
| 1 | 179.06 | 18t18z | 0t0z | 6t6z | 12t12z | |
| 2 | 170.73 | 18t19z | 0t0z | 6t7z | 12t12z | |
| 3 | 144.97 | 17t18z | 0t0z | 5t6z | 12t12z | |
| 4 | 129.06 | 17t21z | 0t2z | 5t7z | 12t12z | |
| 5 | 111.64 | 16t20z | 0t2z | 4t6z | 12t12z | |
| 6 | 95.73 | 16t18z | 0t0z | 4t6z | 12t12z | |
| 7 | 80.70 | 11t15z | 0t2z | 3t5z | 8t8z | |
| 8 | 79.06 | 14t16z | 0t0z | 3t4z | 11t12z | |
| 9 | 72.09 | 13t15z | 0t0z | 3t5z | 10t10z | |
| 10 | 70.53 | 13t14z | 0t0z | 2t2z | 11t12z | |
| 11 | 67.95 | 13t17z | 0t0z | 2t6z | 11t11z | |
| 12 | 65.53 | 13t17z | 0t0z | 2t6z | 11t11z | |
| 13 | 65.53 | 13t16z | 0t0z | 2t5z | 11t11z | |
| 13 | 65.53 | 13t16z | 0t0z | 2t5z | 11t11z | |
|
|
||||||
|
Grad C (9)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C |
| 15 | 59.77 | 12t13z | 0t0z | 0t1z | 12t12z | |
| 16 | 58.86 | 12t15z | 0t0z | 1t3z | 11t12z | |
| 17 | 58.86 | 12t14z | 0t0z | 1t3z | 11t11z | |
| 18 | 58.86 | 12t13z | 0t0z | 1t2z | 11t11z | |
| 19 | 50.88 | 11t13z | 0t0z | 1t2z | 10t11z | |
| 20 | 49.77 | 11t11z | 0t0z | 0t0z | 11t11z | |
| 22 | 24.91 | 6t14z | 0t0z | 0t4z | 6t10z | |
| 23 | 24.91 | 6t11z | 0t0z | 0t2z | 6t9z | |
| 24 | 24.91 | 6t10z | 0t0z | 0t2z | 6t8z | |