48 TeilnehmerInnen
|
unter 20 Jahren (10)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 3 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 6 | 25 | 19.39 | 6t6z | |
| 7 | 34 | 11.80 | 4t4z | |
| 8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 8 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
|
||||
|
von 20 bis 30 Jahre (9)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 1 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 1 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 3 | 26 | 19.19 | 6t6z | |
| 4 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
| 4 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
| 6 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 6 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 6 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 6 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
|
||||
|
von 30 bis 40 Jahre (23)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 10 | 14 | 23.81 | 7t7z | |
| 11 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 11 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 11 | 16 | 22.42 | 7t7z | |
| 14 | 24 | 20.68 | 6t6z | |
| 15 | 27 | 18.25 | 6t6z | |
| 16 | 32 | 15.02 | 5t5z | |
| 17 | 33 | 12.42 | 3t3z | |
| 18 | 34 | 11.80 | 4t4z | |
| 19 | 36 | 5.93 | 2t2z | |
| 20 | 37 | 2.70 | 1t1z | |
| 21 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 21 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
| 21 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
|
||||
|
von 40 bis 50 Jahre (3)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 1 | 14 | 23.81 | 7t7z | |
| 2 | 31 | 17.46 | 5t5z | |
| 3 | 38 | 0.00 | 0t0z | |
|
|
||||
|
über 50 Jahre (3)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 1 | 1 | 27.97 | 8t8z | |
| 3 | 27 | 18.25 | 6t6z | |