60 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 43 22.18 9
 
von 20 bis 30 Jahre (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 3 197.39 28
2 4 171.20 28
3 6 116.20 25
4 8 96.56 23
5 10 84.25 15
6 17 55.35 19
7 21 49.50 17
8 31 34.97 14
9 37 26.70 11
10 39 25.98 11
11 41 23.32 10
12 42 22.62 9
13 46 21.82 10
14 47 21.60 10
15 48 19.89 9
16 53 14.49 7
17 58 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 227.96 28
2 2 219.37 27
3 5 156.20 26
4 7 109.53 25
5 9 84.26 16
6 13 70.19 21
7 14 67.49 21
8 15 62.91 18
9 18 53.75 18
10 20 49.90 17
11 23 45.00 16
12 24 44.03 15
13 25 42.09 16
14 26 40.45 15
15 32 34.95 14
16 33 33.53 13
17 36 26.70 12
18 38 26.22 10
19 40 24.75 10
20 44 21.89 10
21 45 21.83 10
22 54 12.89 6
23 57 3.61 2
24 58 0.00 0
24 58 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (15)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 83.98 23
2 12 71.94 21
3 16 58.89 18
4 19 52.49 18
5 22 48.57 17
6 27 39.30 15
7 28 39.22 15
8 30 35.11 14
9 34 29.97 12
10 35 29.61 12
11 49 19.80 9
12 50 19.59 8
13 51 17.09 8
14 52 16.54 8
15 56 7.45 4
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 29 38.95 15
2 55 7.98 4