60 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 41 23.32 10
2 43 22.18 9
 
von 20 bis 30 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 227.96 28
2 3 197.39 28
3 4 171.20 28
4 6 116.20 25
5 8 96.56 23
6 10 84.25 15
7 14 67.49 21
8 17 55.35 19
9 21 49.50 17
10 31 34.97 14
11 37 26.70 11
12 39 25.98 11
13 42 22.62 9
14 46 21.82 10
15 47 21.60 10
16 48 19.89 9
17 53 14.49 7
18 54 12.89 6
19 58 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (24)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 219.37 27
2 5 156.20 26
3 7 109.53 25
4 9 84.26 16
5 13 70.19 21
6 15 62.91 18
7 16 58.89 18
8 18 53.75 18
9 20 49.90 17
10 23 45.00 16
11 24 44.03 15
12 25 42.09 16
13 26 40.45 15
14 30 35.11 14
15 32 34.95 14
16 33 33.53 13
17 36 26.70 12
18 38 26.22 10
19 40 24.75 10
20 44 21.89 10
21 45 21.83 10
22 57 3.61 2
23 58 0.00 0
23 58 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 83.98 23
2 12 71.94 21
3 19 52.49 18
4 22 48.57 17
5 27 39.30 15
6 28 39.22 15
7 34 29.97 12
8 35 29.61 12
9 49 19.80 9
10 50 19.59 8
11 51 17.09 8
12 52 16.54 8
13 56 7.45 4
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 29 38.95 15
2 55 7.98 4