16 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 3 | 57.90 | 6t7z | |
2 | 8 | 46.79 | 5t6z | |
3 | 13 | 15.48 | 2t5z | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (6)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 132.90 | 7t8z | |
2 | 3 | 57.90 | 6t7z | |
3 | 6 | 46.79 | 5t7z | |
4 | 9 | 38.46 | 4t7z | |
5 | 12 | 35.68 | 4t5z | |
6 | 15 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (5)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 2 | 121.79 | 6t6z | |
2 | 3 | 57.90 | 6t7z | |
3 | 6 | 46.79 | 5t7z | |
4 | 10 | 38.46 | 4t5z | |
5 | 13 | 15.48 | 2t5z | |
|
||||
über 40 Jahre (2)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 11 | 37.70 | 4t6z | |
2 | 15 | 0.00 | 0t0z |