Boulder #79 ‒ Every Crusher Needs A Brusher
Schwierigkeitsgrad: orange
Grifffarbe: rot
Sektor: Centrale
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 09.02.2023
Kaddi Lehmann, ohne Struktur
Tops: 13
Erfolglos versucht: 1
13 Tops
|
Grad gelb (3)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
| 1 | 99 | 3 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
| 3 | 98 | 2 | 17 | 29 | 33 | 17 | |
|
|
|||||||
|
Grad orange (10)
|
|||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
| 4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
| 4 | 94 | 0 | 15 | 29 | 33 | 17 | |
| 7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
| 7 | 90 | 0 | 11 | 29 | 33 | 17 | |
| 9 | 89 | 0 | 11 | 28 | 33 | 17 | |
| 10 | 87 | 0 | 8 | 29 | 33 | 17 | |
| 14 | 85 | 0 | 6 | 29 | 33 | 17 | |
| 17 | 82 | 0 | 11 | 26 | 29 | 16 | |
| 20 | 81 | 0 | 10 | 26 | 29 | 16 | |
|
|
|||||||
1 Erfolglos versucht
|
Grad rot (1)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | violett | blau |
| 50 | 68 | 0 | 0 | 18 | 33 | 17 | |
|
|
|||||||