87 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 69 22.82 16
 
von 20 bis 30 Jahre (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 126.80 42
2 7 106.16 40
3 9 96.94 28
4 14 75.69 35
5 17 70.37 34
6 23 64.16 34
7 24 63.45 32
8 28 58.76 32
9 36 53.25 24
10 37 51.04 31
11 41 49.75 30
12 43 49.08 30
13 44 47.15 29
14 46 47.07 21
15 48 45.80 29
16 49 44.81 28
17 56 39.91 25
18 57 35.13 23
19 61 34.82 23
20 74 17.94 13
21 78 0.00 0
21 78 0.00 0
21 78 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
1 1 147.75 44
3 4 131.08 43
4 6 122.35 42
5 8 105.69 41
6 10 95.29 39
7 15 75.02 36
8 18 69.99 35
9 19 65.92 34
10 22 64.26 34
11 25 61.80 32
12 26 59.07 29
13 29 58.60 33
14 31 57.30 30
15 32 56.74 26
16 33 56.30 32
17 34 55.09 32
18 40 49.77 30
19 47 46.44 29
20 51 44.51 28
21 53 44.34 27
22 54 42.65 27
23 55 42.02 27
24 58 35.00 23
25 59 34.99 23
26 63 30.97 21
27 64 29.00 19
28 70 21.65 15
29 71 21.28 15
30 72 18.05 13
31 75 16.61 12
32 76 16.53 12
33 77 12.46 9
34 78 0.00 0
34 78 0.00 0
34 78 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 11 94.44 39
3 13 82.11 26
4 16 72.61 35
5 20 65.17 34
6 21 64.49 33
7 27 58.80 30
8 30 57.89 32
9 38 50.74 31
10 39 50.48 28
11 42 49.70 29
12 45 47.08 28
13 50 44.80 28
14 52 44.38 25
15 60 34.93 23
16 62 33.24 22
17 65 25.85 18
18 66 25.22 17
19 67 24.99 16
20 68 23.95 15
21 73 17.99 13
22 78 0.00 0
22 78 0.00 0
22 78 0.00 0
22 78 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 12 91.33 39
2 35 54.91 32