87 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 69 22.82 16
 
von 20 bis 30 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 131.08 43
2 5 126.80 42
3 7 106.16 40
4 9 96.94 28
5 14 75.69 35
6 17 70.37 34
7 23 64.16 34
8 24 63.45 32
9 28 58.76 32
10 36 53.25 24
11 37 51.04 31
12 41 49.75 30
13 43 49.08 30
14 44 47.15 29
15 46 47.07 21
16 48 45.80 29
17 49 44.81 28
18 56 39.91 25
19 57 35.13 23
20 61 34.82 23
21 74 17.94 13
22 76 16.53 12
23 78 0.00 0
23 78 0.00 0
23 78 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (40)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
1 1 147.75 44
3 6 122.35 42
4 8 105.69 41
5 10 95.29 39
6 15 75.02 36
7 16 72.61 35
8 18 69.99 35
9 19 65.92 34
10 22 64.26 34
11 25 61.80 32
12 26 59.07 29
13 27 58.80 30
14 29 58.60 33
15 31 57.30 30
16 32 56.74 26
17 33 56.30 32
18 34 55.09 32
19 38 50.74 31
20 40 49.77 30
21 47 46.44 29
22 51 44.51 28
23 53 44.34 27
24 54 42.65 27
25 55 42.02 27
26 58 35.00 23
27 59 34.99 23
28 63 30.97 21
29 64 29.00 19
30 70 21.65 15
31 71 21.28 15
32 72 18.05 13
33 73 17.99 13
34 75 16.61 12
35 77 12.46 9
36 78 0.00 0
36 78 0.00 0
36 78 0.00 0
36 78 0.00 0
36 78 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 147.75 44
2 11 94.44 39
3 13 82.11 26
4 20 65.17 34
5 21 64.49 33
6 30 57.89 32
7 39 50.48 28
8 42 49.70 29
9 45 47.08 28
10 50 44.80 28
11 52 44.38 25
12 60 34.93 23
13 62 33.24 22
14 65 25.85 18
15 66 25.22 17
16 67 24.99 16
17 68 23.95 15
18 78 0.00 0
18 78 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 12 91.33 39
2 35 54.91 32