217 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 13 82.23 64 6 0 0 1 1 4 4 2 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 32 52.26 58 5 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 42 45.35 55 3 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
4 49 42.60 52 2 0 0 0 0 2 3 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 3 0 1 3 1
5 50 42.49 54 3 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
6 61 37.13 51 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
7 85 32.37 46 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 6 4 4 3 4 3 0 1 3 1
8 87 32.17 43 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
9 126 25.30 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 128 25.09 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 2 3 3 0 1 1 0
11 130 24.54 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
12 135 22.46 34 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6 5 3 2 3 1 3 0 1 3 0
13 148 19.28 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
14 154 17.20 26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 2 2 2 3 1 3 0 1 3 0
15 177 10.71 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 3 0 0 2 1
16 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 20 bis 30 Jahre (73)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 1 164.29 70 7 0 0 2 4 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
5 10 93.54 66 5 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
6 14 78.25 64 7 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
7 15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
8 20 68.97 63 5 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
9 23 62.31 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 27 56.09 60 4 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
11 31 52.34 59 5 0 0 0 0 3 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
12 35 50.84 57 6 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
13 39 46.67 57 5 0 0 0 0 2 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
14 43 45.07 56 4 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 44 44.59 56 5 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
16 47 42.82 54 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
17 48 42.71 53 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
18 55 39.85 52 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
19 56 38.38 52 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
20 57 38.34 52 3 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
21 59 37.21 50 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
22 62 37.03 51 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
23 71 35.83 50 3 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 2 1
24 74 34.15 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
25 76 34.03 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
26 79 33.20 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
27 82 33.08 46 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 7 6 4 4 3 3 3 0 1 3 1
28 83 32.93 48 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
29 90 31.77 39 1 0 0 0 0 2 2 1 3 4 1 6 5 3 1 3 1 2 0 1 3 0
30 93 30.94 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
31 94 30.72 44 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
32 96 30.64 46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
33 100 29.78 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
34 102 29.72 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
34 102 29.72 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
36 109 28.73 43 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
37 110 28.57 43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
38 111 28.46 41 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
39 113 28.13 43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
40 115 27.66 36 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 1 5 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
41 116 27.55 40 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
42 117 27.29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
43 118 27.21 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 6 4 4 2 4 3 0 1 3 1
44 122 25.98 40 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
45 127 25.18 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
46 129 24.72 32 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
47 131 24.39 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
48 133 23.83 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 4 4 3 4 3 0 0 3 1
49 134 23.31 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
50 137 22.00 30 2 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
51 142 21.17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 4 4 3 1 4 4 0 1 3 1
52 146 19.56 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 4 3 4 4 0 1 3 1
53 151 18.40 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
54 155 16.86 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 3 4 4 0 1 3 1
55 160 15.12 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 3 1 3 0 1 3 0
56 164 14.71 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
57 165 14.32 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 4 0 1 3 1
58 174 12.44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
59 175 12.40 18 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 0
60 176 11.93 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 2 1 2 0 1 3 0
61 179 10.43 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 2 1 1 1 2 0 0 2 0
62 180 10.42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 1 2 0 1 3 0
63 182 9.09 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 3 1 3 0 1 1 0
64 187 6.69 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
65 193 4.28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 0
66 195 3.18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0
67 199 0.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
68 200 0.51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (89)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
1 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 9 105.20 68 6 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
4 11 88.56 58 6 0 0 2 3 3 4 2 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
5 12 86.01 65 7 0 0 1 2 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
6 15 72.68 64 6 0 0 0 2 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
7 17 71.01 61 3 0 0 2 1 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
8 18 70.55 63 7 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
9 21 68.32 62 5 0 0 0 1 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 22 63.45 62 6 0 0 0 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
11 24 61.46 62 6 0 0 0 0 3 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
12 25 58.83 61 6 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
13 28 55.16 60 6 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
14 29 54.31 60 5 0 0 0 0 2 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 38 48.82 58 5 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
16 40 46.26 57 5 0 0 0 0 1 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
17 41 45.45 54 3 0 0 0 0 1 3 1 3 5 1 7 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
18 45 43.41 43 2 0 0 0 1 3 2 2 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
19 46 42.90 55 5 0 0 0 0 0 2 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
20 51 42.37 55 5 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
21 52 42.34 55 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
22 53 41.09 54 5 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
23 58 38.13 50 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
24 60 37.19 51 4 0 0 0 0 0 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 0
25 65 36.71 51 2 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
26 66 36.61 50 5 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
27 67 36.60 51 3 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
28 68 36.39 50 3 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
29 69 36.22 48 5 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 3 2 3 3 3 0 1 3 0
30 72 35.21 49 1 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
31 73 34.19 49 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
32 75 34.10 49 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
33 80 33.19 44 4 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
34 81 33.12 48 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
35 88 31.86 40 4 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
36 91 31.73 46 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
37 92 31.56 47 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
38 95 30.71 46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
39 97 30.58 34 4 0 0 0 0 0 2 2 3 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
40 98 30.09 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
41 104 29.27 38 2 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 6 5 2 1 3 1 2 0 1 2 0
42 105 29.06 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
43 106 28.87 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 7 7 4 4 2 4 4 0 1 3 1
44 108 28.86 43 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
45 112 28.24 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
46 114 27.81 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
47 125 25.34 36 2 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
48 132 23.87 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
49 140 21.67 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
50 141 21.25 33 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 5 2 2 3 4 4 0 1 3 1
51 143 20.40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 4 3 4 3 0 1 3 1
52 145 19.88 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 4 2 4 4 0 1 3 1
53 147 19.56 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 4 3 4 4 0 1 3 1
54 149 19.11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
55 150 18.84 25 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
56 152 18.33 27 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
57 153 17.37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
58 156 16.56 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
59 157 16.38 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 5 2 1 3 1 3 0 1 2 0
60 158 16.23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 3 4 3 0 1 3 1
61 161 15.05 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 3 2 1 2 1 2 0 1 2 0
62 162 14.94 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 4 4 0 1 3 1
63 166 14.18 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4 4 0 1 3 1
64 167 13.96 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
65 168 13.35 20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
66 169 13.20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
67 170 13.11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 171 13.09 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 4 2 1 2 1 2 0 1 2 0
69 172 12.83 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 4 4 0 1 3 1
70 178 10.60 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
71 181 9.27 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 1 2 0 1 3 0
72 183 9.03 11 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
73 184 8.95 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 0
74 185 8.07 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0
75 186 7.54 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 0 0 1 2 0 1 1 0
76 190 5.89 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 2 0
77 192 4.40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
78 196 3.16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
79 198 1.57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
80 200 0.51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (31)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 2 150.52 67 7 0 0 2 2 4 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 3 114.29 69 7 0 0 2 3 4 4 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
3 19 70.30 63 6 0 0 1 1 3 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
4 30 52.59 59 6 0 0 0 0 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
5 33 51.84 58 4 0 0 0 0 2 4 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
6 34 51.45 59 5 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
7 36 50.23 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
8 37 48.86 57 3 0 0 0 0 2 3 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
9 63 36.89 51 4 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
10 70 36.22 45 2 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 7 6 4 4 3 3 2 0 0 2 0
11 77 33.24 47 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 5 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
12 78 33.23 48 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
13 84 32.76 48 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
14 86 32.33 47 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
15 89 31.86 47 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
16 99 29.97 45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
17 100 29.78 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
18 107 28.87 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
19 120 26.04 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
20 121 26.03 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
21 123 25.88 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
22 124 25.69 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
23 138 21.99 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 4 3 4 4 0 1 3 1
24 139 21.78 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1
25 144 20.15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 4 3 4 4 0 1 3 1
26 159 15.33 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 3 3 0 1 3 1
27 163 14.77 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 3 2 3 1 2 0 1 3 0
28 189 5.90 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 2 0
29 191 4.47 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0
30 197 2.72 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
31 202 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 50 bis 60 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 26 57.14 60 6 0 0 0 1 2 2 2 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
2 54 40.13 52 5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 3 3 0 1 3 0
3 64 36.74 51 2 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 7 7 4 4 3 4 4 0 1 3 1
4 136 22.11 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 6 3 2 3 1 3 0 1 3 0
5 173 12.63 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0
6 188 6.30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
7 194 3.98 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a 4c 4b 4a
1 119 26.78 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 6 4 4 3 4 4 0 1 3 1