Boulder #33
Schwierigkeitsgrad: Zigerschwitz
Grifffarbe: grün (im BISTRO!!!)
Sektor: 9
Routenschrauberin: GLKB Team
Schraubdatum: 06.03.2026
Tops: 41
Zonen ohne Top: 7
Erfolglos versucht: 8
41 Tops
|
Grad Zigerschwitz (41)
|
|||
|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
| 2 | 155.82 | 30t31z | |
| 3 | 90.82 | 30t32z | |
| 3 | 90.82 | 30t32z | |
| 5 | 90.82 | 30t30z | |
| 6 | 84.57 | 29t32z | |
| 7 | 83.68 | 29t32z | |
| 8 | 82.49 | 29t30z | |
| 9 | 80.82 | 29t31z | |
| 10 | 74.57 | 28t31z | |
| 11 | 72.49 | 28t30z | |
| 12 | 65.35 | 27t31z | |
| 13 | 65.35 | 27t29z | |
| 15 | 60.63 | 25t29z | |
| 17 | 54.15 | 19t20z | |
| 18 | 52.47 | 25t25z | |
| 19 | 52.30 | 24t27z | |
| 20 | 52.25 | 25t27z | |
| 21 | 50.76 | 25t27z | |
| 23 | 44.90 | 23t29z | |
| 24 | 43.62 | 23t25z | |
| 25 | 42.30 | 23t27z | |
| 26 | 42.30 | 23t24z | |
| 27 | 41.71 | 20t24z | |
| 29 | 40.13 | 22t24z | |
| 30 | 39.08 | 22t27z | |
| 31 | 39.08 | 22t26z | |
| 33 | 37.75 | 22t28z | |
| 34 | 37.75 | 22t26z | |
| 35 | 37.75 | 22t25z | |
| 36 | 37.75 | 22t24z | |
| 38 | 35.48 | 21t24z | |
| 39 | 34.83 | 20t22z | |
| 40 | 33.45 | 20t25z | |
| 44 | 32.04 | 19t21z | |
| 45 | 31.94 | 19t21z | |
| 46 | 31.18 | 19t22z | |
| 48 | 31.09 | 18t23z | |
| 51 | 29.56 | 18t19z | |
| 52 | 29.49 | 18t24z | |
| 59 | 20.15 | 13t16z | |
| 62 | 18.92 | 12t13z | |
7 Zonen ohne Top