78 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 17 42 0 2 21 19
2 42 25 0 0 10 15
3 72 0 0 0 0 0
 
von 20 bis 30 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 2 56 2 13 22 19
2 7 49 3 14 17 15
3 9 48 2 14 17 15
4 20 40 0 2 19 19
5 30 34 0 0 15 19
6 31 33 0 1 15 17
7 36 30 0 0 13 17
8 40 26 0 0 8 18
9 47 23 0 0 7 16
10 51 21 0 0 4 17
11 52 19 0 0 2 17
12 53 19 0 0 1 18
13 56 17 0 0 1 16
14 64 11 0 0 0 11
15 65 10 0 0 3 7
16 66 9 0 0 2 7
17 70 6 0 0 0 6
18 72 0 0 0 0 0
18 72 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (34)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 3 55 2 12 22 19
2 5 54 0 12 23 19
3 8 49 0 9 21 19
4 10 47 0 7 21 19
5 11 46 0 7 20 19
6 13 45 0 4 22 19
7 14 44 0 6 19 19
8 15 43 0 4 20 19
9 20 40 0 2 19 19
10 24 39 0 3 17 19
11 25 39 0 2 18 19
12 29 34 0 5 14 15
13 32 32 0 1 14 17
14 37 30 0 0 11 19
15 41 25 0 0 12 13
16 43 24 0 1 10 13
17 45 24 0 0 6 18
18 46 23 0 0 9 14
19 48 22 0 1 11 10
20 49 22 0 0 9 13
21 50 21 0 0 5 16
22 54 18 0 4 6 8
23 55 17 0 0 2 15
24 57 16 0 0 6 10
25 58 15 0 0 7 8
26 59 15 0 0 2 13
27 60 14 0 0 1 13
28 61 12 0 3 8 1
29 63 11 0 1 3 7
30 69 7 0 0 0 7
31 70 6 0 0 0 6
32 72 0 0 0 0 0
32 72 0 0 0 0 0
32 72 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (17)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 1 58 0 16 23 19
2 4 55 0 14 22 19
3 6 52 0 11 22 19
4 16 42 0 4 19 19
5 18 41 0 4 18 19
6 20 40 0 2 19 19
7 23 39 0 5 17 17
8 27 36 0 1 16 19
9 28 35 0 8 14 13
10 34 30 0 7 13 10
11 35 30 0 3 14 13
12 38 29 0 4 14 11
13 39 28 0 0 10 18
14 44 24 0 0 7 17
15 62 11 0 2 4 5
16 68 8 0 0 3 5
17 72 0 0 0 0 0
 
von 50 bis 60 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 19 41 0 3 19 19
2 26 37 0 1 17 19
3 33 31 0 0 13 18
4 67 9 0 0 0 9
 
über 60 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Tops E D C B
1 12 45 0 5 21 19