Boulder #19 ‒ Die Killertomaten greifen an
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: rot
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 07.07.2020
Jeannine
Tops: 63
Erfolglos versucht: 1
63 Tops
|
Grad E (4)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 2 | 56 | 2 | 13 | 22 | 19 | |
| 3 | 55 | 2 | 12 | 22 | 19 | |
| 7 | 49 | 3 | 14 | 17 | 15 | |
| 9 | 48 | 2 | 14 | 17 | 15 | |
|
|
||||||
|
Grad D (21)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 58 | 0 | 16 | 23 | 19 | |
| 4 | 55 | 0 | 14 | 22 | 19 | |
| 5 | 54 | 0 | 12 | 23 | 19 | |
| 6 | 52 | 0 | 11 | 22 | 19 | |
| 8 | 49 | 0 | 9 | 21 | 19 | |
| 10 | 47 | 0 | 7 | 21 | 19 | |
| 11 | 46 | 0 | 7 | 20 | 19 | |
| 12 | 45 | 0 | 5 | 21 | 19 | |
| 13 | 45 | 0 | 4 | 22 | 19 | |
| 14 | 44 | 0 | 6 | 19 | 19 | |
| 15 | 43 | 0 | 4 | 20 | 19 | |
| 16 | 42 | 0 | 4 | 19 | 19 | |
| 18 | 41 | 0 | 4 | 18 | 19 | |
| 19 | 41 | 0 | 3 | 19 | 19 | |
| 23 | 39 | 0 | 5 | 17 | 17 | |
| 24 | 39 | 0 | 3 | 17 | 19 | |
| 28 | 35 | 0 | 8 | 14 | 13 | |
| 29 | 34 | 0 | 5 | 14 | 15 | |
| 35 | 30 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| 38 | 29 | 0 | 4 | 14 | 11 | |
| 54 | 18 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
|
|
||||||
|
Grad C (29)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 17 | 42 | 0 | 2 | 21 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 25 | 39 | 0 | 2 | 18 | 19 | |
| 26 | 37 | 0 | 1 | 17 | 19 | |
| 27 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
| 30 | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
| 31 | 33 | 0 | 1 | 15 | 17 | |
| 32 | 32 | 0 | 1 | 14 | 17 | |
| 33 | 31 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 36 | 30 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 37 | 30 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 39 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
| 40 | 26 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 41 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| 42 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| 43 | 24 | 0 | 1 | 10 | 13 | |
| 44 | 24 | 0 | 0 | 7 | 17 | |
| 45 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| 46 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
| 47 | 23 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| 48 | 22 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
| 49 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| 50 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| 51 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 58 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 65 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 68 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
|
|
||||||
|
Grad B (9)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 52 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 55 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 59 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 60 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad B (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |