Boulder #69 ‒ endlich fertig ponyhof
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Weiss
Sektor: Block
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 18.08.2020
Tobias
Tops: 35
Erfolglos versucht: 1
35 Tops
|
Grad E (2)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 2 | 56 | 2 | 13 | 22 | 19 | |
| 3 | 55 | 2 | 12 | 22 | 19 | |
|
|
||||||
|
Grad D (15)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 58 | 0 | 16 | 23 | 19 | |
| 4 | 55 | 0 | 14 | 22 | 19 | |
| 5 | 54 | 0 | 12 | 23 | 19 | |
| 6 | 52 | 0 | 11 | 22 | 19 | |
| 8 | 49 | 0 | 9 | 21 | 19 | |
| 10 | 47 | 0 | 7 | 21 | 19 | |
| 11 | 46 | 0 | 7 | 20 | 19 | |
| 12 | 45 | 0 | 5 | 21 | 19 | |
| 13 | 45 | 0 | 4 | 22 | 19 | |
| 14 | 44 | 0 | 6 | 19 | 19 | |
| 15 | 43 | 0 | 4 | 20 | 19 | |
| 16 | 42 | 0 | 4 | 19 | 19 | |
| 18 | 41 | 0 | 4 | 18 | 19 | |
| 19 | 41 | 0 | 3 | 19 | 19 | |
| 24 | 39 | 0 | 3 | 17 | 19 | |
|
|
||||||
|
Grad C (14)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 17 | 42 | 0 | 2 | 21 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 20 | 40 | 0 | 2 | 19 | 19 | |
| 25 | 39 | 0 | 2 | 18 | 19 | |
| 26 | 37 | 0 | 1 | 17 | 19 | |
| 27 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
| 30 | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
| 33 | 31 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 37 | 30 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 39 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
| 40 | 26 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 42 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| 45 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
|
|
||||||
|
Grad B (4)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 52 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 56 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad B (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |